DOLAR 44,1981 -0.06%
EURO 50,6172 0.15%
ALTIN 7.089,25-0,64
BITCOIN 32396362,49%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3232574 20002678 % 2.27664 08:44
  • Ethereum 99066 120691899.71299 % 6.34402 08:44
  • Tether 44.19 184032318234.99 % 0.04533 08:44
  • BNB 29865 136357933.32 % 2.05662 08:44
  • XRP 65.04 61227832454 % 4.48308 08:44
  • Solana 4108.25 571355486.58742 % 5.34327 08:44
  • TRON 13.11 94750877746.261 % -0.05953 08:44
  • Figure Heloc 44.29 15847307884.197 % 02:18
  • Dogecoin 4.46 153428816383.71 % 4.95928 08:44
  • WhiteBIT Coin 2538.27 213418274 % 3.04608 08:44
  • Cardano 12.66 36840276194.441 % 7.97872 08:44
  • Bitcoin Cash 20804 20007984.271651 % 0.85245 08:44
  • Hyperliquid 1719.07 238385315.95414 % 4.39255 08:44
  • LEO Token 397.43 921134330 % -0.82494 08:44
  • Chainlink 424.52 708099970.45259 % 4.06696 08:44
  • Monero 16068.45 18446744.07371 % 2.08281 08:44
  • Ethena USDe 44.18 5921266701.6967 % -0.01 08:44
  • Stellar 7.6 33016929239.15 % 3.53973 08:44
  • Canton 6.55 38050894563.11 % -2.13545 08:44
  • USD1 44.16 4581929258.9094 % 0.03824 08:44
  • Avalanche 456.28 431771961.17721 % 5.9052 08:44
  • Litecoin 2529.85 76952601.983471 % 3.62699 08:44
  • Rain 0.398391 478065067015.18 % 0.70656 08:44
  • Hedera 4.32 43303421565.191 % 2.29566 08:44
  • Sui 46.74 3899984688.4154 % 5.60617 08:44
  • Zcash 10191.68 16605517.353045 % 1.24668 08:44
  • Shiba Inu 0.00027622 5.8924365243438E+14 % 7.15524 08:44
  • Toncoin 58.56 2457257244.5539 % 2.64181 08:44
  • Cronos 3.49 41107667747.984 % 1.9706 08:44
  • World Liberty Financial 4.65 27661800905 % 1.39071 08:44
  • Tether Gold 218971 564598.641692 % -0.65038 08:44
  • Polkadot 70.94 1673554555.1209 % 13.23174 08:44
  • Bittensor 12166.92 9597491 % 4.48389 08:44
  • Mantle 35.28 3277944055.5368 % 2.32105 08:44
  • Uniswap 179.34 633561603.60375 % 2.71863 08:44
  • MemeCore 65.03 1746630542.7331 % -0.13573 08:44
  • PAX Gold 220173 500365.129 % -0.60494 08:44
  • Circle USYC 49.38 2064611344.8735 % 08:35
  • OKB 4286.83 21000000 % 0.30896 08:44
  • Pi Network 8.77 9712322669.5347 % 4.03349 08:44
  • Aave 5248.69 15183159.775909 % 5.82722 08:44
  • NEAR Protocol 60.96 1290316939 % 2.90046 08:44
  • Aster 31.97 2455859719.13 % 1.21254 08:44
  • Falcon USD 44.07 1753605364.7235 % 0.04271 08:44
  • Pepe 0.00017688 4.2069E+14 % 18.61849 08:44
  • Sky 3.13 23041178022.439 % -5.90342 08:44
  • Bitget Token 96.34 699992035.97879 % 0.2655 08:44
  • HTX DAO 7.221E-5 9.165330663271E+14 % 0.063 08:44
  • Internet Computer 119.28 550495124.03019 % 0.50262 08:44
  • Ethereum Classic 400.12 155918684.43052 % 9.21123 08:44
  • Ondo 12.38 4869330647 % 5.84043 08:44
  • Ondo US Dollar Yield 49.63 1170556747.3251 % -0.02949 08:44
  • Pump.fun 0.092529 590000000000 % 4.38251 08:44
  • Gate 323.4 115180573.04886 % 2.2275 08:44
  • Worldcoin 16.93 2919142043.7365 % 6.6398 08:44
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 486.89 100435074.45032 % 0.05548 08:40
  • KuCoin 369.71 132155021.73557 % 1.59539 08:44
  • POL (ex-MATIC) 4.42 10608831585.056 % 4.568 08:44
  • Morpho 84.18 549709274.41914 % 2.96566 08:44
  • Ethena 5.18 8492187500 % 8.19523 08:44
  • Quant 2991.62 14544176.164081 % 1.12113 08:44
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 53 813883319.06509 % -0.14576 08:40
  • Render 82.11 518743261.01407 % 1.90305 08:44
  • Cosmos Hub 84.14 498296034.77233 % 2.94583 08:44
  • NEXO 40.38 1000000000 % 1.30639 08:44
  • Official Trump 173.46 232498807.46572 % -2.39423 08:44
  • Kaspa 1.44 26777148610.507 % 5.85391 08:44
  • Midnight 2.26 16607399400.635 % 0.1245 08:44
  • Algorand 4.18 8890274596.9993 % 4.59155 08:44
  • USDtb 44.17 835771800.28618 % -0.02063 08:44
  • Aptos 43.79 793322956.78736 % 7.18461 08:44
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 48.48 696606788.72874 % 0.05548 08:40
  • Flare 0.38833 85221889797.931 % 0.90905 08:44
  • OUSG 5063.39 6312186.069052 % 0.06017 08:35
  • Filecoin 41.76 761865643 % 6.53389 08:44
  • Provenance Blockchain 0.547876 55732312484 % -0.73897 08:44
  • VeChain 0.338047 85985041177 % 6.24733 08:44
  • Arbitrum 4.8 5939074958 % 6.80992 08:44
  • Beldex 3.55 7606257145.4348 % 0.19932 08:44
  • Jupiter 7.43 3497363517.1 % 5.41582 08:44
  • ​​Stable 1.24 20914212277 % -1.25923 08:44
  • Bonk 0.00029272 87994758035375 % 10.70742 08:44
  • Usual USD 44.12 562809939.86487 % 0.34436 08:44
  • Pudgy Penguins 0.353716 62860396090 % 9.26827 08:44
  • Virtuals Protocol 33.16 656301970.33339 % 2.70967 08:44
  • PancakeSwap 66.7 329478474.50523 % 6.14445 08:44
  • A7A5 0.544212 39195741204.291 % -0.68063 08:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.