DOLAR 44,2098 0.15%
EURO 50,9118 -0.12%
ALTIN 7.255,850,70
BITCOIN 31550623,08%
İstanbul
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3152445 20001475 % 3.01289 04:58
  • Ethereum 93285 120691953.63323 % 4.53231 04:58
  • Tether 44.19 183990520696.01 % 0.17217 04:58
  • BNB 29182 136358162.55 % 2.88936 04:58
  • XRP 62.32 61227832454 % 3.07589 04:58
  • Solana 3946.45 571115625.2892 % 5.15048 04:58
  • TRON 12.81 94746706550.28 % 0.22586 04:58
  • Figure Heloc 44.55 15795960539.747 % -1.66156 04:58
  • Dogecoin 4.26 153385816383.71 % 4.79257 04:58
  • WhiteBIT Coin 2467.75 213418274 % 2.11378 04:58
  • Cardano 11.99 36833527390.064 % 5.04429 04:58
  • Bitcoin Cash 20663 20006615.521651 % 3.29055 04:58
  • Hyperliquid 1681.88 238385315.95414 % 5.89456 04:58
  • LEO Token 400.78 921134330.9 % -0.01534 04:58
  • Monero 15767.87 18446744.07371 % 1.3205 04:58
  • Chainlink 408.61 708099970.45259 % 4.42118 04:58
  • Ethena USDe 44.18 5921211031.204 % 0.20969 04:58
  • Canton 6.5 38023469944.892 % -2.06759 04:58
  • Stellar 7.19 33004236419.968 % 4.08361 04:58
  • USD1 44.16 4610423680.2631 % 0.17226 04:58
  • Rain 0.399631 478052555319.58 % 3.48364 04:58
  • Avalanche 437.47 431771961.17721 % 4.59298 04:58
  • Litecoin 2437.23 76939283.233471 % 2.06753 04:58
  • Hedera 4.27 43303421565.03 % 3.55925 04:58
  • Sui 45.48 3899984688.4154 % 6.65644 04:58
  • Zcash 9387.39 16598937.665545 % 3.40179 04:58
  • Shiba Inu 0.00026313 5.8924371239495E+14 % 4.1889 04:58
  • Toncoin 57.96 2455728953.1989 % -1.55015 04:58
  • Cronos 3.38 41099344263.724 % 1.91311 04:58
  • Tether Gold 224238 564598.641692 % -0.48178 04:58
  • World Liberty Financial 4.55 27661698800 % 2.66937 04:58
  • Pi Network 12.86 9662291721.9386 % 31.96958 04:58
  • PAX Gold 225661 499961.295 % -0.53481 04:58
  • Polkadot 67.25 1673554555.1209 % 1.61015 04:58
  • Uniswap 177.51 633561603.60375 % 4.23096 04:58
  • MemeCore 64.4 1745444649.02 % 1.0269 04:58
  • Mantle 31.91 3277944055.5368 % 4.13641 04:58
  • Circle USYC 49.38 2064592939.1214 % 0.00832 08:35
  • Bittensor 10106.28 9597491 % 13.60645 04:58
  • OKB 4228.91 21000000 % 1.33567 04:58
  • Sky 3.59 23047450827.531 % 2.588 04:58
  • NEAR Protocol 60.45 1290029997 % 6.20978 04:58
  • Aster 31.61 2455859719.13 % 2.2271 04:58
  • Falcon USD 44.07 1753803114.8304 % 0.18521 04:58
  • Aave 5081.61 15182962.83954 % 6.51449 04:58
  • Bitget Token 96.05 699992035.97879 % 0.42887 04:58
  • HTX DAO 7.074E-5 9.165330663271E+14 % -0.22039 04:58
  • Internet Computer 117.16 549457315.27113 % 3.40274 04:58
  • Pepe 0.00015234 4.2069E+14 % 5.19019 04:58
  • BFUSD 44.15 1320000000 % 0.16032 04:58
  • Ondo US Dollar Yield 49.75 1169644782.023 % 1.44758 04:58
  • Ethereum Classic 371.05 155876847.81287 % 2.62143 04:58
  • Ondo 11.76 4869330647 % 5.69622 04:58
  • Pump.fun 0.095348 590000000000 % 8.2282 04:58
  • Gate 314.03 115180573.04886 % 1.40943 04:58
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 486.84 99060408.810597 % 0.17963 04:55
  • Morpho 87.23 549481401.15084 % 3.37934 04:58
  • Worldcoin 16.26 2919142043.7365 % 5.55301 04:58
  • KuCoin 358.52 132155021.73557 % 2.33654 04:58
  • POL (ex-MATIC) 4.36 10607104938.207 % 2.10547 04:58
  • Quant 2897.36 14544176.164081 % 4.95019 04:58
  • Ethena 4.93 8492187500 % 7.61078 04:58
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 53.28 781425943.6179 % -0.09249 04:55
  • Cosmos Hub 81.72 497747046.06753 % 1.76253 04:58
  • Render 78.34 518743261.01407 % 17.50904 04:58
  • NEXO 40.38 1000000000 % 1.60729 04:58
  • Midnight 2.39 16607399400.635 % 10.1373 04:58
  • Kaspa 1.36 26777148610.507 % 1.83888 04:58
  • Algorand 4.02 8888258635.1277 % 7.12316 04:58
  • Flare 0.396004 85148295554.299 % 0.84704 04:58
  • Aptos 41.65 792967419.16606 % 1.77608 04:58
  • Provenance Blockchain 0.593943 55613249970 % -4.14751 04:58
  • OUSG 5062.69 6314045.5465989 % 0.17861 04:55
  • Official Trump 136.8 232498807.46572 % 7.8895 04:58
  • Filecoin 39.29 761329236 % 2.91114 04:58
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 48.47 609492488.7887 % 0.1785 04:55
  • XDC Network 1.45 19937397191.52 % 2.23258 04:58
  • VeChain 0.324629 85985041177 % 4.74162 04:58
  • Arbitrum 4.59 5939074958 % 5.46475 04:58
  • Beldex 3.55 7606181255.8047 % 0.1252 04:58
  • ​​Stable 1.28 20820397805 % 0.04221 04:58
  • Jupiter 7.34 3497363517.1 % 2.45116 04:58
  • Usual USD 43.9 562828914.0946 % -0.05805 04:58
  • Bonk 0.00027566 87994758689542 % 6.324 04:58
  • A7A5 0.552774 39195527010.901 % 1.98568 04:58
  • Virtuals Protocol 32.46 656301970.33339 % 7.39832 04:58
  • Stacks 11.4 1834623096.7867 % 2.54101 04:58
  • Fasttoken 48.14 433861414.6 % 0.13809 04:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.