DOLAR 42,6980 0.23%
EURO 50,0973 -0.08%
ALTIN 5.947,501,56
BITCOIN 39369782,28%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.260 s Değişim: 0.23% 26,05 Adet:   3.112 Mio.Lot Hacim:   77.200 Mio.TL
EN YÜKSEK 11331
EN DÜŞÜK 11,253
Açılış: 11.270 Dünkü Kapanış: 11.234

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,12 0,62 15:24:44
  • AGHOL 29,56 -0,14 15:24:48
  • AKBNK 68,75 -0,36 15:25:02
  • AKSA 10,07 0,00 15:24:52
  • AKSEN 61,05 -1,93 15:24:17
  • ALARK 97,65 2,04 15:24:53
  • ALTNY 62,60 -1,26 15:25:01
  • ANSGR 23,68 0,17 15:24:01
  • ARCLK 109,10 0,65 15:25:01
  • ASELS 204,00 -0,44 15:25:02
  • ASTOR 103,00 0,00 15:25:02
  • BALSU 16,20 -2,41 15:24:26
  • BIMAS 554,00 0,00 15:24:58
  • BINHO 9,94 -1,29 15:24:49
  • BRSAN 499,75 0,81 15:24:58
  • BRYAT 2.247,00 -0,04 15:24:38
  • BSOKE 16,25 -1,52 15:21:53
  • BTCIM 3,70 -0,27 15:24:26
  • CANTE 2,29 3,62 15:25:00
  • CCOLA 58,70 3,89 15:24:44
  • CIMSA 48,16 0,12 15:24:52
  • CLEBI 1.598,00 0,38 15:24:55
  • CWENE 28,10 0,00 15:24:41
  • DAPGM 12,60 -0,71 15:24:16
  • DOAS 191,00 0,10 15:24:47
  • DOHOL 17,83 1,02 15:21:39
  • DSTKF 538,00 0,47 15:25:03
  • ECILC 86,15 -0,63 15:24:13
  • EFOR 28,62 -8,91 15:25:01
  • EGEEN 7.422,50 0,78 15:24:51
  • EKGYO 20,70 1,37 15:25:04
  • ENERY 10,10 0,20 15:24:57
  • ENJSA 87,40 3,49 15:24:16
  • ENKAI 80,20 0,19 15:24:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,46 0,33 15:25:02
  • EUPWR 30,02 -0,73 15:24:51
  • FENER 9,91 -0,20 15:23:32
  • FROTO 96,05 2,56 15:24:52
  • GARAN 139,40 0,14 15:24:53
  • GENIL 193,10 0,26 15:21:45
  • GESAN 44,48 1,51 15:24:57
  • GLRMK 174,70 1,33 15:24:49
  • GRSEL 324,50 0,31 15:23:39
  • GRTHO 270,00 0,65 15:25:02
  • GSRAY 1,26 -0,79 15:24:59
  • GUBRF 338,50 2,03 15:22:16
  • HALKB 36,32 0,39 15:24:41
  • HEKTS 3,15 -0,94 15:24:58
  • IEYHO 61,45 0,41 15:24:12
  • ISCTR 13,86 -0,22 15:25:02
  • ISMEN 41,14 1,28 15:24:50
  • KCAER 10,59 -0,19 15:24:48
  • KCHOL 174,60 1,39 15:24:33
  • KONTR 13,76 -2,55 15:25:04
  • KRDMD 26,94 2,75 15:24:47
  • KTLEV 17,93 -0,50 15:25:04
  • KUYAS 53,60 1,90 15:24:46
  • MAGEN 35,36 -0,84 15:24:41
  • MAVI 39,02 1,40 15:25:00
  • MGROS 533,50 1,14 15:25:01
  • MIATK 38,14 -1,09 15:24:17
  • MPARK 356,50 1,86 15:24:51
  • OBAMS 7,15 0,14 15:24:57
  • ODAS 5,37 -0,37 15:23:36
  • OTKAR 495,75 0,66 15:25:02
  • OYAKC 24,68 -0,96 15:25:00
  • PASEU 146,90 -2,33 15:24:25
  • PATEK 25,54 -2,67 15:24:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,39 0,17 15:24:47
  • PGSUS 203,80 0,54 15:25:06
  • RALYH 207,40 1,07 15:24:23
  • REEDR 7,26 -0,27 15:25:01
  • SAHOL 86,00 1,78 15:24:45
  • SASA 2,86 -1,04 15:25:03
  • SISE 39,96 0,71 15:25:00
  • SKBNK 8,09 5,06 15:24:58
  • SOKM 50,60 0,30 15:24:26
  • TABGD 222,80 0,18 15:25:01
  • TAVHL 301,75 1,09 15:24:42
  • TCELL 102,00 1,49 15:25:03
  • THYAO 271,00 0,56 15:25:02
  • TKFEN 69,70 3,03 15:24:51
  • TOASO 238,10 1,67 15:25:06
  • TRALT 37,48 -9,99 15:24:58
  • TRENJ 82,45 -4,68 15:23:16
  • TRMET 98,10 -5,49 15:24:56
  • TSKB 12,89 2,30 15:24:31
  • TSPOR 1,21 0,00 15:25:02
  • TTKOM 57,40 1,15 15:24:45
  • TTRAK 523,00 0,29 15:24:59
  • TUKAS 2,59 -0,77 15:24:33
  • TUPRS 196,20 -0,61 15:25:06
  • TUREX 7,61 -0,52 15:25:03
  • TURSG 11,98 1,35 15:24:49
  • ULKER 115,50 1,49 15:23:22
  • VAKBN 29,26 -0,75 15:24:12
  • VESTL 32,54 -0,18 15:24:49
  • YEOTK 37,38 -1,94 15:25:01
  • YKBNK 36,22 1,29 15:25:02
  • ZOREN 3,17 0,00 15:24:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.