DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 36561592,46%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.436 s Değişim: -0.57% -54,55 Adet:   3.033 Mio.Lot Hacim:   71.948 Mio.TL
EN YÜKSEK 9531
EN DÜŞÜK 9,436
Açılış: 9.510 Dünkü Kapanış: 9.491

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 170,00 -0,06 17:33:32
  • AGHOL 285,00 0,62 17:33:34
  • AGROT 8,02 1,26 17:33:35
  • AHGAZ 21,86 2,53 17:33:20
  • AKBNK 51,90 -2,99 17:33:35
  • AKSA 10,01 -1,18 17:33:33
  • AKSEN 32,60 1,31 17:33:19
  • ALARK 99,85 1,99 17:33:34
  • ALFAS 46,96 0,04 17:33:43
  • ALTNY 78,85 -0,94 17:33:29
  • ANHYT 86,90 -0,97 17:33:32
  • ANSGR 88,50 1,96 17:33:32
  • ARCLK 123,40 -0,32 17:33:36
  • ARDYZ 25,40 2,58 17:32:45
  • ASELS 135,10 0,45 17:33:42
  • ASTOR 101,80 0,20 17:33:08
  • AVPGY 51,90 -4,68 17:33:12
  • BERA 15,33 -0,71 17:33:26
  • BIMAS 465,50 0,49 17:33:44
  • BRSAN 408,75 6,03 17:33:19
  • BRYAT 2.204,00 9,98 17:32:31
  • BSOKE 19,15 0,68 17:33:30
  • BTCIM 5,16 1,18 17:33:33
  • CANTE 1,73 2,98 17:32:49
  • CCOLA 53,30 0,57 17:33:12
  • CIMSA 47,02 -1,67 17:33:33
  • CLEBI 2.712,50 -4,32 17:33:11
  • CWENE 15,94 0,25 17:33:30
  • DOAS 219,60 -0,95 17:33:25
  • DOHOL 16,06 -1,11 17:32:45
  • ECILC 45,02 0,00 17:33:02
  • EFORC 85,00 -0,41 17:33:24
  • EGEEN 9.520,00 -0,37 17:32:51
  • EKGYO 11,87 -1,08 17:33:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,13 -3,05 17:33:43
  • ENJSA 56,75 -0,79 17:33:29
  • ENKAI 61,25 -5,41 17:33:31
  • EREGL 22,50 2,46 17:33:44
  • EUPWR 26,64 -1,11 17:32:30
  • FROTO 926,00 0,43 17:33:35
  • GARAN 102,90 -1,72 17:33:35
  • GESAN 41,36 -1,19 17:33:42
  • GOLTS 403,75 -0,43 17:33:29
  • GRTHO 331,25 -0,53 17:33:42
  • GSRAY 2,13 1,43 17:33:42
  • GUBRF 298,25 1,79 17:33:31
  • HALKB 19,98 -3,01 17:33:36
  • HEKTS 3,25 1,25 17:33:43
  • IEYHO 11,68 4,66 17:33:35
  • ISCTR 10,71 -2,10 17:33:34
  • ISMEN 38,14 -1,45 17:33:35
  • KARSN 10,95 5,39 17:33:44
  • KCAER 13,57 -0,73 17:33:42
  • KCHOL 144,90 -1,50 17:33:30
  • KONTR 27,70 1,47 17:33:24
  • KONYA 6.330,00 0,32 17:33:42
  • KOZAA 92,45 -0,70 17:33:25
  • KOZAL 26,82 -2,12 17:33:41
  • KRDMD 24,60 0,57 17:33:44
  • KTLEV 71,60 -0,90 17:33:17
  • LMKDC 29,22 -0,95 17:33:35
  • MAGEN 26,60 -1,48 17:31:37
  • MAVI 33,36 1,34 17:33:11
  • MGROS 492,75 0,92 17:33:35
  • MIATK 35,24 -1,40 17:33:30
  • MPARK 331,50 1,07 17:33:19
  • OBAMS 72,75 3,26 17:32:53
  • ODAS 5,07 2,63 17:32:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 394,25 0,13 17:33:24
  • OYAKC 26,80 -1,76 17:33:31
  • PASEU 58,10 -4,44 17:33:31
  • PETKM 16,84 0,42 17:33:34
  • PGSUS 241,80 -1,19 17:33:31
  • RALYH 112,60 -0,27 17:31:35
  • REEDR 11,82 0,60 17:33:01
  • RYGYO 13,48 1,20 17:31:14
  • SAHOL 77,75 -0,96 17:33:41
  • SASA 4,12 0,24 17:33:35
  • SELEC 65,90 1,85 17:33:36
  • SISE 35,16 -0,23 17:33:16
  • SKBNK 5,27 1,35 17:32:45
  • SMRTG 31,68 0,83 17:32:44
  • SOKM 39,22 2,24 17:33:33
  • TABGD 171,30 -0,81 17:32:46
  • TAVHL 235,10 2,62 17:33:31
  • TCELL 91,45 -2,87 17:33:36
  • THYAO 318,25 -1,01 17:33:29
  • TKFEN 136,00 -4,49 17:32:51
  • TOASO 205,00 0,49 17:33:35
  • TSKB 10,75 -0,46 17:33:12
  • TTKOM 54,25 -2,86 17:33:42
  • TTRAK 635,50 -2,23 17:33:08
  • TUPRS 125,00 -0,24 17:33:25
  • TURSG 17,87 -0,94 17:33:36
  • ULKER 112,20 1,17 17:33:36
  • VAKBN 21,28 -1,66 17:33:35
  • VESTL 44,56 -0,71 17:33:35
  • YEOTK 44,30 -1,16 17:33:42
  • YKBNK 23,50 -3,29 17:33:43
  • ZOREN 3,35 0,00 17:33:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.