DOLAR 48,26930,03%
EURO 56,0746-0,05%
ALTIN 6.767,63-1,94
BITCOIN 37779450,52%
İstanbul
29°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.181 s Değişim: -1.07% -153,54 Adet:   6.614 Mio.Lot Hacim:   165.588 Mio.TL
EN YÜKSEK 14441
EN DÜŞÜK 14,152
Açılış: 14.325 Dünkü Kapanış: 14.334

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,00 0,90 17:03:07
  • AKBNK 71,95 0,14 17:03:06
  • AKSA 10,70 -0,65 17:03:07
  • AKSEN 77,45 -2,46 17:02:47
  • ALARK 108,00 -0,28 17:02:43
  • ALTNY 17,46 -1,58 17:02:28
  • ANHYT 104,70 0,58 17:02:24
  • ANSGR 26,90 -1,10 17:02:26
  • ARCLK 90,45 -0,22 17:03:00
  • ASELS 386,25 0,00 17:02:59
  • ASTOR 318,50 -2,23 17:03:10
  • BERA 13,63 0,22 17:02:00
  • BIMAS 409,00 0,86 17:03:10
  • BRSAN 705,50 -2,56 17:03:06
  • BRYAT 1.658,00 -1,25 17:01:17
  • BSOKE 26,80 1,90 17:03:05
  • BTCIM 4,01 -1,96 17:02:47
  • CANTE 1,30 -5,80 17:02:27
  • CCOLA 76,55 1,80 17:02:13
  • CIMSA 43,74 -2,10 17:02:37
  • CVKMD 16,08 -4,06 17:03:11
  • CWENE 34,54 -7,89 17:03:06
  • DAPGM 7,51 -7,40 17:02:33
  • DOAS 163,80 0,00 17:02:51
  • DOHOL 21,68 -1,99 17:02:39
  • ECILC 75,40 -3,02 17:02:23
  • EFOR 18,18 0,89 17:03:09
  • EKGYO 19,83 -0,85 17:03:09
  • ENERY 10,14 2,63 17:02:45
  • ENJSA 111,70 1,45 17:02:50
  • ENKAI 88,05 0,74 17:02:57
  • EREGL 37,94 -2,17 17:03:08
  • ESEN 3,56 -1,93 17:01:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 92,35 -9,99 17:03:09
  • EUREN 3,89 -0,51 17:02:43
  • FENER 3,10 -0,96 17:03:05
  • FROTO 77,45 0,65 17:03:10
  • GARAN 132,80 1,45 17:02:32
  • GENIL 11,37 -0,44 16:59:45
  • GESAN 82,90 -9,99 17:01:57
  • GLRMK 165,90 -2,18 17:02:48
  • GRSEL 300,75 0,25 17:01:30
  • GRTHO 198,10 -10,00 17:02:30
  • GSRAY 1,06 -2,75 17:03:06
  • GUBRF 467,00 -3,06 17:03:10
  • HALKB 40,36 -4,31 17:02:59
  • HEKTS 2,69 -1,47 17:02:59
  • IEYHO 208,60 0,48 17:02:26
  • ISCTR 12,76 0,95 17:03:09
  • ISMEN 33,14 -0,24 17:02:32
  • KCHOL 215,90 0,47 17:02:46
  • KLRHO 65,50 -0,53 16:59:58
  • KRDMD 44,74 -5,57 17:03:06
  • KTLEV 56,55 -9,95 17:03:09
  • KUYAS 65,95 0,69 17:02:13
  • MAGEN 33,38 -3,97 17:03:06
  • MAVI 37,06 0,49 17:01:56
  • MGROS 529,00 -0,84 17:03:11
  • MIATK 27,42 -2,97 17:02:50
  • MPARK 413,75 -1,72 17:02:52
  • OBAMS 5,54 -4,97 17:02:21
  • ODAS 7,38 0,82 17:02:51
  • ODINE 1.856,00 -7,80 17:02:56
  • OTKAR 321,25 1,10 17:02:35
  • OYAKC 21,88 -2,67 17:03:00
  • PAHOL 1,34 1,52 17:02:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 217,10 -9,99 17:03:10
  • PATEK 19,38 -6,47 17:02:46
  • PETKM 20,64 2,89 17:02:34
  • PGSUS 152,20 3,54 17:03:05
  • PSGYO 3,15 -1,87 17:02:38
  • QUAGR 3,11 -2,20 17:01:14
  • RALYH 259,50 -4,33 17:02:42
  • REEDR 5,66 -1,57 17:00:48
  • RYGYO 51,50 1,38 17:02:48
  • SAHOL 93,85 0,70 17:03:05
  • SARKY 24,68 -1,52 17:01:56
  • SASA 2,38 1,28 17:03:09
  • SISE 39,68 0,15 17:03:02
  • SKBNK 6,30 0,96 17:02:25
  • SOKM 56,55 2,08 17:02:34
  • TAVHL 262,25 -1,04 17:03:00
  • TCELL 96,10 1,10 17:03:11
  • THYAO 303,00 0,25 17:02:48
  • TKFEN 212,80 1,67 17:03:11
  • TOASO 269,50 -0,65 17:03:05
  • TRALT 49,08 -7,22 17:03:11
  • TRENJ 103,60 -3,09 17:02:27
  • TRMET 135,00 -6,70 17:03:00
  • TSKB 10,99 0,55 17:02:45
  • TTKOM 51,35 0,49 17:03:10
  • TUKAS 2,02 0,00 17:02:21
  • TUPRS 408,75 2,12 17:03:05
  • TURSG 6,07 1,68 17:03:06
  • ULKER 90,40 0,50 17:03:10
  • VAKBN 32,32 1,83 17:03:00
  • VESTL 22,68 -1,22 17:01:21
  • YKBNK 36,58 0,16 17:02:46
  • ZOREN 2,32 0,00 17:02:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.