DOLAR 38,1779 0.52%
EURO 43,6381 0.36%
ALTIN 4.082,520,51
BITCOIN 3213945-0,09%
İstanbul
16°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.332 s Değişim: -0.68% -63,53 Adet:   2.302 Mio.Lot Hacim:   58.196 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,289
Açılış: 9.426 Dünkü Kapanış: 9.396

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 160,30 -1,66 16:23:44
  • AGHOL 280,25 -1,23 16:23:39
  • AGROT 8,13 -1,57 16:23:40
  • AHGAZ 22,20 0,63 16:23:31
  • AKBNK 49,78 -2,96 16:23:47
  • AKSA 10,53 -1,40 16:23:43
  • AKSEN 32,64 -1,27 16:23:39
  • ALARK 99,40 1,02 16:23:39
  • ALFAS 48,26 -1,11 16:23:41
  • ALTNY 82,60 -1,90 16:23:46
  • ANHYT 87,95 2,87 16:23:36
  • ANSGR 88,65 0,85 16:23:39
  • ARCLK 124,50 0,16 16:23:47
  • ARDYZ 24,90 -0,80 16:23:29
  • ASELS 129,10 0,47 16:23:47
  • ASTOR 99,10 -1,20 16:23:41
  • AVPGY 53,65 -1,47 16:23:26
  • BERA 15,41 -1,03 16:23:47
  • BIMAS 450,75 -1,74 16:23:42
  • BRSAN 362,25 -0,96 16:23:22
  • BRYAT 1.894,00 -1,51 16:22:31
  • BSOKE 18,41 9,98 16:23:08
  • BTCIM 4,99 -2,73 16:23:47
  • CANTE 1,75 -1,69 16:23:30
  • CCOLA 54,65 -1,00 16:23:00
  • CIMSA 49,18 -0,32 16:23:47
  • CLEBI 2.890,00 0,78 16:23:27
  • CWENE 16,66 -1,88 16:23:47
  • DOAS 227,00 -2,45 16:23:47
  • DOHOL 16,40 0,00 16:23:16
  • ECILC 44,14 0,14 16:23:43
  • EFORC 86,05 -1,83 16:22:14
  • EGEEN 8.997,50 -0,30 16:23:30
  • EKGYO 11,09 -2,72 16:23:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,65 5,44 16:23:47
  • ENJSA 61,45 -0,49 16:23:47
  • ENKAI 60,10 -1,07 16:23:47
  • EREGL 21,18 -1,03 16:23:46
  • EUPWR 27,58 -2,06 16:23:39
  • FROTO 918,00 0,05 16:23:47
  • GARAN 102,90 -1,72 16:23:42
  • GESAN 43,38 -1,45 16:23:04
  • GOLTS 411,50 0,12 16:23:47
  • GRTHO 390,75 -0,45 16:23:42
  • GSRAY 1,89 0,00 16:23:43
  • GUBRF 296,25 4,87 16:23:47
  • HALKB 19,79 -0,75 16:23:42
  • HEKTS 3,19 -0,31 16:23:29
  • IEYHO 12,01 -2,91 16:23:47
  • ISCTR 10,72 -3,07 16:23:47
  • ISMEN 37,66 -2,38 16:23:43
  • KARSN 10,38 0,29 16:23:42
  • KCAER 12,41 -0,64 16:23:38
  • KCHOL 145,60 1,39 16:23:47
  • KONTR 27,56 -1,22 16:23:45
  • KONYA 6.080,00 2,10 16:23:43
  • KOZAA 90,05 4,95 16:23:45
  • KOZAL 28,68 0,77 16:23:40
  • KRDMD 24,18 -0,90 16:23:47
  • KTLEV 73,35 0,55 16:23:36
  • LMKDC 29,40 -1,67 16:23:34
  • MAGEN 28,38 0,78 16:22:35
  • MAVI 64,25 -1,76 16:23:45
  • MGROS 494,50 1,28 16:23:41
  • MIATK 40,42 -1,51 16:23:47
  • MPARK 320,25 -1,46 16:23:46
  • OBAMS 73,65 1,59 16:23:16
  • ODAS 4,98 -0,80 16:23:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 397,50 -2,63 16:23:38
  • OYAKC 27,14 0,67 16:23:47
  • PASEU 53,40 -0,65 16:23:45
  • PETKM 16,96 0,95 16:23:40
  • PGSUS 249,50 0,08 16:23:35
  • RALYH 105,90 -2,58 16:23:39
  • REEDR 12,02 -0,41 16:23:22
  • RYGYO 13,32 -2,35 16:23:05
  • SAHOL 76,75 -0,97 16:23:46
  • SASA 4,27 1,67 16:23:45
  • SELEC 65,05 -0,54 16:23:40
  • SISE 35,18 -0,73 16:23:44
  • SKBNK 5,04 -2,51 16:22:41
  • SMRTG 31,94 -1,42 16:23:25
  • SOKM 37,76 -1,05 16:23:47
  • TABGD 163,60 1,36 16:23:45
  • TAVHL 235,20 -2,73 16:23:47
  • TCELL 93,30 1,80 16:23:41
  • THYAO 318,25 -1,62 16:23:28
  • TKFEN 140,70 0,14 16:23:41
  • TOASO 178,80 7,52 16:23:45
  • TSKB 10,49 -1,78 16:23:22
  • TTKOM 51,60 -0,86 16:23:42
  • TTRAK 642,00 0,00 16:23:41
  • TUPRS 124,90 0,16 16:23:47
  • TURSG 19,18 -0,16 16:23:40
  • ULKER 108,40 0,00 16:23:47
  • VAKBN 20,40 -2,11 16:23:41
  • VESTL 45,22 -1,91 16:23:47
  • YEOTK 46,88 -2,25 16:23:43
  • YKBNK 22,28 -3,05 16:23:47
  • ZOREN 3,36 -0,30 16:23:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.