DOLAR 44,1962 -0.06%
EURO 50,5760 0.07%
ALTIN 7.099,78-0,50
BITCOIN 32438372,54%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.974 s Değişim: -0.91% -119,01 Adet:   1.895 Mio.Lot Hacim:   30.098 Mio.TL
EN YÜKSEK 13138
EN DÜŞÜK 12,968
Açılış: 13.120 Dünkü Kapanış: 13.093

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,23 -0,35 11:06:06
  • AGHOL 28,80 -0,48 11:05:41
  • AKBNK 72,85 0,41 11:06:16
  • AKSA 10,87 0,46 11:06:10
  • AKSEN 76,85 -0,90 11:06:13
  • ALARK 90,20 0,45 11:06:14
  • ALTNY 14,96 -0,27 11:06:19
  • ANSGR 27,64 -1,57 11:06:19
  • ARCLK 112,10 0,27 11:06:14
  • ASELS 319,25 -0,93 11:06:11
  • ASTOR 188,70 -3,18 11:06:17
  • BALSU 14,13 0,64 11:06:15
  • BIMAS 693,50 -1,91 11:06:20
  • BRSAN 503,00 -2,90 11:05:50
  • BRYAT 2.207,00 0,27 11:03:42
  • BSOKE 33,66 -1,00 11:06:15
  • BTCIM 6,29 1,94 11:06:12
  • CANTE 1,55 1,31 11:06:20
  • CCOLA 70,15 0,21 11:06:15
  • CIMSA 48,74 -0,81 11:05:51
  • CWENE 29,36 -0,54 11:06:19
  • DAPGM 13,78 3,61 11:06:13
  • DOAS 197,00 -0,71 11:06:17
  • DOHOL 20,88 -1,79 11:05:01
  • DSTKF 1.752,00 0,17 11:06:08
  • ECILC 118,10 -2,56 11:06:05
  • EFOR 15,46 -9,96 11:05:17
  • EGEEN 5.735,00 -0,09 11:04:00
  • EKGYO 19,97 -0,15 11:05:57
  • ENERY 9,08 -1,20 11:03:17
  • ENJSA 119,10 -1,00 11:06:13
  • ENKAI 94,30 0,69 11:06:19
  • EREGL 28,28 -0,42 11:06:18
  • EUPWR 34,42 -2,27 11:06:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,74 -6,80 11:06:21
  • FROTO 105,50 -0,53 11:06:18
  • GARAN 133,30 0,38 11:06:06
  • GENIL 9,37 1,30 11:06:04
  • GESAN 44,38 -1,33 11:06:02
  • GLRMK 161,80 -0,43 11:06:03
  • GRSEL 329,25 -0,53 11:05:52
  • GRTHO 257,25 -0,68 11:06:21
  • GSRAY 1,16 3,57 11:06:19
  • GUBRF 512,00 -1,73 11:06:05
  • HALKB 40,46 -2,55 11:06:12
  • HEKTS 3,01 1,35 11:06:09
  • ISCTR 14,14 0,50 11:06:20
  • ISMEN 44,94 -1,10 11:06:18
  • IZENR 9,73 0,83 11:05:43
  • KCAER 12,02 1,61 11:06:03
  • KCHOL 192,60 -0,62 11:06:14
  • KLRHO 159,80 -9,97 11:06:21
  • KONTR 8,74 -0,34 11:06:03
  • KRDMD 29,54 0,14 11:05:40
  • KTLEV 57,10 3,44 11:06:21
  • KUYAS 69,85 -0,92 11:05:56
  • MAGEN 48,60 -0,41 11:05:07
  • MAVI 41,42 -0,14 11:05:41
  • MGROS 600,00 -0,83 11:06:20
  • MIATK 38,90 0,62 11:06:11
  • MPARK 430,25 0,29 11:03:20
  • OBAMS 7,76 1,44 11:06:18
  • ODAS 6,01 0,00 11:06:09
  • OTKAR 370,50 1,58 11:05:46
  • OYAKC 23,00 -0,09 11:06:07
  • PASEU 120,50 -0,82 11:04:46
  • PATEK 17,81 -0,95 11:06:05
  • PETKM 20,26 0,60 11:06:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 175,70 -0,90 11:06:18
  • QUAGR 3,14 -0,32 11:05:48
  • RALYH 138,10 -1,22 11:05:20
  • REEDR 6,72 9,98 11:05:33
  • SAHOL 94,25 -0,68 11:06:21
  • SASA 2,52 2,44 11:06:21
  • SISE 42,36 1,88 11:06:21
  • SKBNK 10,79 -1,46 11:06:11
  • SOKM 54,65 -0,27 11:06:09
  • TABGD 258,00 -0,10 11:05:13
  • TAVHL 292,50 -1,43 11:06:11
  • TCELL 110,40 1,47 11:06:20
  • THYAO 289,00 -1,11 11:06:20
  • TKFEN 84,60 -0,47 11:05:57
  • TOASO 305,75 -1,53 11:06:12
  • TRALT 50,95 -3,87 11:06:19
  • TRENJ 105,40 -2,41 11:05:30
  • TRMET 146,10 -1,75 11:06:11
  • TSKB 12,40 1,72 11:05:20
  • TSPOR 0,99 3,13 11:05:53
  • TTKOM 60,85 -0,08 11:06:10
  • TTRAK 459,00 -0,22 11:04:46
  • TUKAS 2,34 0,43 11:06:20
  • TUPRS 254,00 0,35 11:06:21
  • TUREX 7,99 2,04 11:06:18
  • TURSG 13,37 -0,74 11:06:18
  • ULKER 108,80 -0,18 11:06:17
  • VAKBN 32,42 -1,16 11:06:20
  • VESTL 28,22 -0,21 11:04:09
  • YEOTK 48,76 -2,17 11:06:18
  • YKBNK 35,14 0,98 11:06:04
  • ZOREN 2,91 -0,34 11:06:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.