Red Bull Ring’de Tempolu Başlangıç!
Avusturya GP’si Hızlı Başladı: Russell Zirvede, Verstappen Takipte!
2025 Formula 1 sezonunun 11. yarış haftası, Avusturya’nın Spielberg kentindeki Red Bull Ring pistinde başladı. Cuma günü gerçekleştirilen ilk antrenman seansında en hızlı isim George Russell (Mercedes) olurken, onu çok küçük farklarla Max Verstappen (Red Bull) ve Oscar Piastri (McLaren) takip etti.
Oldukça rekabetçi geçen seans, takımların kısa süreli tempolarda nasıl bir denge yakalayabildiğini gösterdi. Özellikle ilk üç sıradaki farkın yalnızca 0.155 saniye olması, hafta sonu boyunca kıran kırana bir mücadele görebileceğimizin sinyalini verdi.
🏁 İlk Antrenman Klasmanı:
🏆 Sıra | 👤 Sürücü | 🏎️ Takım | ⏱️ Zaman | 🔁 Tur Sayısı |
---|---|---|---|---|
1 | George Russell | Mercedes | 1:05.542 | 34 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.065s | 30 |
3 | Oscar Piastri | McLaren | +0.155s | 33 |
4 | Alexander Dunne | McLaren | +0.224s | 29 |
5 | Pierre Gasly | Alpine | +0.238s | 34 |
6 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +0.332s | 35 |
7 | Alexander Albon | Williams | +0.404s | 35 |
8 | Carlos Sainz | Williams | +0.475s | 33 |
9 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.557s | 20 |
10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.568s | 33 |
11 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.588s | 35 |
12 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +0.598s | 32 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.618s | 32 |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.628s | 32 |
15 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.647s | 34 |
16 | Franco Colapinto | Alpine | +0.704s | 34 |
17 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +0.720s | 30 |
18 | Dino Beganovic | Ferrari | +0.827s | 32 |
19 | Esteban Ocon | Haas | +0.968s | 32 |
20 | Oliver Bearman | Haas | +1.196s | 30 |
🌤️ Seans Notları:
📌 İkinci antrenman seansı saat 18:00’de başlayacak. Takımların yarış simülasyonlarına daha çok odaklandığı bu seansla birlikte, güç dengeleri biraz daha netleşebilir.