Rally Estonia Final: Oliver Solberg, İlk WRC Zaferini Kazandı – Toyota’ya Tarihi 100. Galibiyet!
Oliver Solberg, efsanevi dünya şampiyonu babası Petter Solberg’in izinden giderek Delfi Estonya Rallisi’nde kariyerinin ilk FIA Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) zaferini kazandı. Güney Estonya’nın yüksek hızlı çakıl etaplarında rakipsiz bir performans sergileyen genç yıldız, ralliyi Ott Tänak’ın 25,2 saniye önünde tamamlayarak tarihe geçti.
23 yaşındaki İsveçli pilot Solberg, Toyota GR Yaris Rally1 ile ilk kez katıldığı bu yarışta, babasının 2005’teki son WRC galibiyetinden yaklaşık 20 yıl sonra çığır açan bir başarıya imza attı.
Solberg ve yardımcı pilotu Elliott Edmondson, yarıştan sadece birkaç hafta önce tek seferlik bir anlaşmayla Toyota kadrosuna dahil edildi. Üstelik ralliden önce yalnızca iki günlük kısa bir test süreci geçirdiler. Buna rağmen Cuma günü açılış etabını kazanarak liderliği ele geçirdiler ve hafta sonu boyunca tempolarını kaybetmediler.
Pazar günü yağmurla ıslanan kaygan etaplarda dahi hızını koruyan Solberg, sabahki üç testin ikisini kazanarak avantajını perçinledi ve Toyota’nın WRC’deki 100. zaferine imza attı.
“Yıllarca çalıştık, hayalini kurduk ve sonunda başardık. Toyota’ya ve bana bu rahatlığı sağlayan tüm ekibe teşekkür etmek istiyorum. Hayatımda bu kadar keyif aldığım bir yarış olmamıştı.”
Yarış öncesi favori gösterilen Ott Tänak, bazı etaplarda yol tutuşunun tutarsız olması nedeniyle Hyundai i20 N Rally1’den beklenen verimi almakta zorlandı. Cumartesi sabahı yaşadığı mekanik sorunla yaklaşık yedi saniye kaybetti, pazar günü ise takım arkadaşı Thierry Neuville’in hatalı start cezası almasıyla ikinciliği garantiledi.
POS | ARAÇ No. | SÜRÜCÜ | YARDIMCI SÜRÜCÜ | ARABA |
KATEGORİ |
CEZALAR | TOPLAM SÜRE | FARK ÖNCEKİ | FARK 1. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #9999 | Oliver SOLBERG | Elliott EDMONDSON | Toyota GR Yaris Rally1 | – | – | 02:36:35.1 | – | – |
2 | #88 | Ott TÄNAK | Martin JÄRVEOJA | Hyundai i20 N Rally1 | M | – | 02:37:00.3 | +25.2 | +25.2 |
3 | #11 | Thierry NEUVILLE | Martijn WYDAEGHE | Hyundai i20 N Rally1 | M | 10.0 | 02:37:23.4 | +23.1 | +48.3 |
4 | #6969 | Kalle ROVANPERÄ | Jonne HALTTUNEN | Toyota GR Yaris Rally1 | M | – | 02:37:30.7 | +07.3 | +55.6 |
5 | #1616 | Adrien FOURMAUX | Alexandre CORIA | Hyundai i20 N Rally1 | M | – | 02:38:08.1 | +37.4 | +01:33.0 |
6 | #3333 | Elfyn EVANS | Scott MARTIN | Toyota GR Yaris Rally1 | M | – | 02:38:18.5 | +10.4 | +01:43.4 |
7 | #55 | Sami PAJARI | Marko SALMINEN | Toyota GR Yaris Rally1 | M/T | – | 02:39:30.7 | +01:12.2 | +02:55.6 |
8 | #2222 | Mārtinš SESKS | Renārs FRANCIS | Ford Puma Rally1 | – | – | 02:40:11.1 | +40.4 | +03:36.0 |
9 | #5555 | Joshua MCERLEAN | Eoin TREACY | Ford Puma Rally1 | M | – | 02:42:04.9 | +01:53.8 | +05:29.8 |
10 | #1313 | Grégoire MUNSTER | Louis LOUKA | Ford Puma Rally1 | M | – | 02:42:32.6 | +27.7 | +05:57.5 |
11 | #2929 | Robert VIRVES | Jakko VIILO | Skoda Fabia RS | WRC2 (T/DC/CC) | 10.0 | 02:45:18.5 | +02:45.9 | +08:43.4 |
12 | #3434 | Georg LINNAMÄE | James MORGAN | Toyota GR Yaris | WRC2 (DC/CC) | – | 02:45:36.9 | +18.4 | +09:01.8 |
13 | #2121 | Roope KORHONEN | Anssi VIINIKKA | Toyota GR Yaris | WRC2 (DC/CC) | – | 02:46:07.9 | +31.0 | +09:32.8 |
14 | #2525 | Mikko HEIKKILÄ | Kristian TEMONEN | Skoda Fabia RS | WRC2 (DC/CC) | 10.0 | 02:46:11.2 | +03.3 | +09:36.1 |
15 | #2626 | Romet JÜRGENSON | Siim OJA | Ford Fiesta Mk II | WRC2 (DC/CC) | – | 02:46:30.0 | +18.8 | +09:54.9 |
16 | #2424 | Lauri JOONA | Samu VAALERI | Skoda Fabia RS | WRC2 (DC/CC) | – | 02:46:54.5 | +24.5 | +10:19.4 |
17 | #3131 | Yuki YAMAMOTO | Topi LUHTINEN | Toyota GR Yaris | WRC2 (DC/CC) | – | 02:47:24.8 | +30.3 | +10:49.7 |
18 | #3737 | Joosep Ralf NÕGENE | Aleks LESK | Toyota GR Yaris | WRC2 (DC/CC) | – | 02:48:26.9 | +01:02.1 | +11:51.8 |
19 | #2323 | Fabrizio ZALDIVAR | Marcelo DER OHANNESIAN | Skoda Fabia RS | – | – | 02:51:14.2 | +02:47.3 | +14:39.1 |
20 | #2828 | Diego RUILOBA | Melek VELA | Citroën C3 | WRC2 (DC/CC) | 2:30.0 | 02:59:16.9 | +08:02.7 | +22:41.8 |
21 | #4141 | Bernhard TEN BRINKE | Tom WOODBURN | Skoda Fabia RS | WRC2 (DC/CC) | – | 03:00:35.6 | +01:18.7 | +24:00.5 |
22 | #4545 | Takumi MATSUSHITA | Ville MANNISENMAKI | Renault Clio Rally3 | WRC3 | – | 03:00:39.2 | +03.6 | +24:04.1 |
23 | #5050 | Grzegorz BONDER | Łukasz JASTRZĘBSKI | Ford Fiesta Rally3 | WRC3 | 10.0 | 03:08:22.3 | +07:43.1 | +31:47.2 |
24 | #4747 | André MARTINEZ | Matías ARANGUREN | Ford Fiesta Rally3 | WRC3 | – | 03:11:56.0 | +03:33.7 | +35:20.9 |
25 | #4040 | Fabio SCHWARZ | Bernhard ETTEL | Toyota GR Yaris | WRC2 (DC/CC) | – | 03:22:36.3 | +10:40.3 | +46:01.2 |
Tänak zaferi kaçırmış olsa da, aldığı puanlarla şampiyona liderliğine sadece bir puan farkla yükseldi.
WRC Rally Estonia 3. Gün: Solberg’den Muhteşem Performans!
İçeriği Görüntüle
Tänak’ın ikinciliği, sürücüler şampiyonasında liderliği Elfyn Evans’ın sadece 1 puan önüne taşıdı. Heyecan ise devam ediyor çünkü iki hafta sonra WRC, efsanevi zorlu etaplarıyla Secto Finlandiya Rallisi’ne (31 Temmuz – 3 Ağustos) geçiş yapacak.
GÜNDEM
21 Temmuz 2025GÜNDEM
21 Temmuz 2025GÜNDEM
21 Temmuz 2025GÜNDEM
21 Temmuz 2025GÜNDEM
21 Temmuz 2025GENEL
21 Temmuz 2025GENEL
21 Temmuz 2025FORMULA
21 Temmuz 2025