Ferrari pilotu Charles Leclerc ikinci sırayı alırken, McLaren sürücüsü Oscar Piastri üçüncülüğü elde etti. Dördüncü sırada Lewis Hamilton yer alırken, onu George Russell takip etti. Sürpriz bir performansa imza atan Racing Bulls sürücüsü Liam Lawson altıncı sıraya yerleşti. Max Verstappen ise ancak yedinci sırada kaldı.
2025 Formula 1 sezonunun 11. durağı olan Avusturya GP sıralama turları tamamlandı. Spielberg’deki Red Bull Ring’de gerçekleştirilen seansta Lando Norris, üç bölümde de zirveye oturarak haftanın en hızlı ismi oldu ve pole pozisyonunun sahibi oldu.
McLaren pilotu, Q1-Q2-Q3 seanslarının tamamında adeta kusursuz turlar attı. Q3’te 1:03.971’lik derecesiyle rakiplerine fark atan Norris, Cumartesi gününü domine etti. Norris’in hemen arkasında Ferrari’den Charles Leclerc yer alırken, takım arkadaşı Oscar Piastri ise üçüncü sıradan start alacak.
Ferrari cephesinde Leclerc’in performansı dikkat çekerken, Lewis Hamilton da dördüncülüğü alarak takımına önemli bir avantaj sağladı. Mercedes’in genç pilotu George Russell beşinci sırada yer alırken, Red Bull Racing’in ev sahibi pilotu Max Verstappen ise Q3’te bekleneni veremeyerek ancak yedinci sırayı aldı.
Aston Martin’in tecrübeli ismi Fernando Alonso, Q2’de elenerek hayal kırıklığı yaşattı. Carlos Sainz da Q1’de elenerek Williams adına kötü bir günü geride bıraktı.
Sıra | No | Sürücü | Takım | Q1 | Q2 | Q3 | Turlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:04.672 | 1:04.410 | 1:03.971 | 18 |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:05.197 | 1:04.734 | 1:04.492 | 21 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:04.966 | 1:04.556 | 1:04.554 | 19 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:05.115 | 1:04.896 | 1:04.582 | 21 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:05.189 | 1:04.860 | 1:04.763 | 18 |
6 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:05.017 | 1:05.041 | 1:04.926 | 17 |
7 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:05.106 | 1:04.836 | 1:04.929 | 18 |
8 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:05.123 | 1:04.846 | 1:05.132 | 21 |
9 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:05.178 | 1:05.052 | 1:05.276 | 17 |
10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:05.054 | 1:04.846 | 1:05.649 | 21 |
11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:05.197 | 1:05.128 | — | 14 |
12 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:05.143 | 1:05.205 | — | 18 |
13 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:05.063 | 1:05.226 | — | 12 |
14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:05.278 | 1:05.288 | — | 15 |
15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:05.218 | 1:05.312 | — | 15 |
16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:05.329 | — | — | 9 |
17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:05.364 | — | — | 9 |
18 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:05.369 | — | — | 6 |
19 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:05.582 | — | — | 12 |
20 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:05.606 | — | — | 9 |
Yarış heyecanı yarın TSİ 16:00’da başlayacak.
GÜNDEM
29 Haziran 2025GÜNDEM
29 Haziran 2025GÜNDEM
29 Haziran 2025GÜNDEM
29 Haziran 2025GÜNDEM
29 Haziran 2025GENEL
29 Haziran 2025GENEL
29 Haziran 2025FORMULA
29 Haziran 2025