2025 Miami Grand Prix sprint race result and championship points | Formula 1

Lando Norris won the Miami Grand Prix sprint race for McLaren.
| Pos. | Driver | |
|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 4 | Alexander Albon | Williams |
| 5 | George Russell | Mercedes |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls |
| 8 | Oliver Bearman | Haas |
| 9 | Yuki Tsunoda | Red Bull |
| 10 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine |
| 12 | Nico Hulkenberg | Sauber |
| 13 | Isack Hadjar | Racing Bulls |
| 14 | Esteban Ocon | Haas |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Sauber |
| 16 | Jack Doohan | Alpine |
| 17 | Max Verstappen | Red Bull |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 19 | Carlos Sainz Jnr | Williams |
| 20 | Charles Leclerc | Ferrari |
Oscar Piastri leads the drivers championship by 9 points from Lando Norris after the Miami Grand Prix.
