DOLAR 42,2607 0,23%
EURO 49,1830 0,43%
ALTIN 5.603,84-0,92
BITCOIN 4013921-7,89%
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.480 s Değişim: -1.40% -148,82 Adet:   4.840 Mio.Lot Hacim:   70.332 Mio.TL
EN YÜKSEK 10607
EN DÜŞÜK 10,470
Açılış: 10.605 Dünkü Kapanış: 10.629

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,15 -1,19 15:41:07
  • AGHOL 26,08 -0,84 15:41:07
  • AKBNK 58,05 -1,11 15:41:01
  • AKSA 10,70 -2,37 15:40:46
  • AKSEN 50,55 -5,51 15:41:02
  • ALARK 87,25 -2,57 15:40:56
  • ALTNY 62,50 1,13 15:41:08
  • ANSGR 22,04 -0,45 15:41:01
  • ARCLK 103,60 -0,86 15:40:19
  • ASELS 172,90 -2,76 15:41:06
  • ASTOR 90,85 -2,83 15:41:04
  • BALSU 17,21 -3,80 15:40:14
  • BIMAS 535,50 -2,90 15:40:48
  • BINHO 10,90 -3,45 15:41:07
  • BRSAN 476,25 -3,74 15:41:07
  • BRYAT 2.307,00 -2,29 15:41:07
  • BSOKE 14,95 -1,06 15:41:03
  • BTCIM 4,11 0,24 15:39:29
  • CANTE 2,44 0,00 15:40:57
  • CCOLA 53,90 -1,46 15:40:47
  • CIMSA 42,94 -3,68 15:41:07
  • CLEBI 1.572,00 -3,08 15:40:44
  • CWENE 23,84 -0,75 15:40:08
  • DAPGM 11,57 -2,28 15:40:27
  • DOAS 179,80 -1,64 15:40:56
  • DOHOL 17,11 -1,04 15:40:00
  • DSTKF 752,50 2,45 15:40:45
  • ECILC 90,40 6,35 15:40:49
  • EFOR 130,00 -6,41 15:39:41
  • EGEEN 7.592,50 -1,07 15:40:37
  • EKGYO 18,07 -0,44 15:41:07
  • ENERY 9,56 -4,30 15:40:22
  • ENJSA 75,30 -2,40 15:40:31
  • ENKAI 73,45 -0,47 15:40:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,04 -0,99 15:40:47
  • EUPWR 27,28 -1,59 15:41:02
  • FENER 11,36 -5,65 15:41:03
  • FROTO 93,00 -1,80 15:41:07
  • GARAN 128,70 -0,62 15:41:05
  • GENIL 176,00 -5,78 15:40:36
  • GESAN 43,60 -2,02 15:41:02
  • GLRMK 168,60 -2,15 15:41:03
  • GRSEL 321,50 -1,98 15:40:49
  • GRTHO 302,25 0,50 15:41:03
  • GSRAY 1,39 2,21 15:39:54
  • GUBRF 313,50 -0,63 15:41:01
  • HALKB 27,14 -0,51 15:40:48
  • HEKTS 3,20 1,91 15:38:58
  • IEYHO 49,74 0,69 15:41:02
  • IPEKE 75,75 -5,31 15:40:59
  • ISCTR 12,30 -0,89 15:40:58
  • ISMEN 39,60 -0,45 15:40:51
  • KCAER 11,35 -2,24 15:41:07
  • KCHOL 162,90 -1,27 15:41:08
  • KONTR 26,86 -1,40 15:41:07
  • KOZAA 95,65 -3,19 15:41:06
  • KOZAL 32,56 -0,43 15:41:02
  • KRDMD 23,66 -1,17 15:40:47
  • KTLEV 15,01 -0,13 15:40:50
  • KUYAS 35,82 -10,00 15:39:46
  • MAGEN 32,24 0,12 15:41:01
  • MAVI 38,08 -1,24 15:40:30
  • MGROS 495,75 -1,54 15:41:02
  • MIATK 36,72 -1,24 15:40:47
  • MPARK 313,25 -2,72 15:40:48
  • OBAMS 39,76 -0,90 15:41:01
  • ODAS 5,23 -2,24 15:40:56
  • OTKAR 456,50 -0,54 15:41:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,26 -3,54 15:40:56
  • PASEU 134,50 3,46 15:40:38
  • PATEK 27,52 0,36 15:40:55
  • PETKM 16,51 -0,06 15:40:47
  • PGSUS 203,00 -0,78 15:41:07
  • RALYH 192,90 0,47 15:37:42
  • REEDR 9,72 -0,72 15:41:09
  • SAHOL 75,10 -0,99 15:40:59
  • SASA 2,86 -0,35 15:40:59
  • SISE 35,32 -0,23 15:40:56
  • SKBNK 8,11 -4,48 15:40:03
  • SOKM 44,64 -3,08 15:41:08
  • TABGD 219,70 -1,92 15:40:44
  • TAVHL 254,00 -4,69 15:40:55
  • TCELL 93,05 -2,67 15:41:05
  • THYAO 268,25 -1,01 15:41:09
  • TKFEN 72,10 -0,14 15:41:02
  • TOASO 231,80 -1,99 15:41:00
  • TSKB 11,73 -2,17 15:40:39
  • TSPOR 1,24 0,81 15:40:22
  • TTKOM 55,65 -2,37 15:41:09
  • TTRAK 521,00 -0,57 15:40:58
  • TUKAS 2,71 -1,81 15:41:02
  • TUPRS 196,50 -0,61 15:41:03
  • TUREX 8,40 0,36 15:41:02
  • TURSG 12,80 0,79 15:40:46
  • ULKER 111,30 -2,28 15:41:07
  • VAKBN 26,74 0,07 15:41:02
  • VESTL 29,56 -1,27 15:40:30
  • YEOTK 36,68 -0,54 15:41:02
  • YKBNK 31,86 -0,50 15:41:00
  • ZOREN 3,22 -1,23 15:39:43