DOLAR 48,27180,03%
EURO 56,0175-0,15%
ALTIN 6.778,85-1,77
BITCOIN 3771888-0,53%
İstanbul
29°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.193 s Değişim: -0.98% -140,74 Adet:   7.130 Mio.Lot Hacim:   181.074 Mio.TL
EN YÜKSEK 14441
EN DÜŞÜK 14,152
Açılış: 14.325 Dünkü Kapanış: 14.334

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,99 0,84 17:51:19
  • AKBNK 71,95 0,14 17:51:43
  • AKSA 10,71 -0,56 17:51:26
  • AKSEN 78,50 -1,13 17:51:32
  • ALARK 107,90 -0,37 17:51:43
  • ALTNY 17,34 -2,25 17:51:32
  • ANSGR 26,94 -0,96 17:50:32
  • ARCLK 90,30 -0,39 17:50:39
  • ASELS 384,75 -0,39 17:51:43
  • ASTOR 319,00 -2,07 17:51:43
  • BALSU 9,58 -3,62 17:51:07
  • BERA 13,61 0,07 17:51:35
  • BIMAS 407,75 0,55 17:51:43
  • BRSAN 706,00 -2,49 17:51:37
  • BRYAT 1.663,00 -0,95 17:50:39
  • BSOKE 27,14 3,19 17:51:34
  • BTCIM 4,03 -1,47 17:50:27
  • CANTE 1,31 -5,07 17:51:08
  • CCOLA 76,55 1,80 17:51:29
  • CIMSA 43,80 -1,97 17:51:07
  • CVKMD 16,14 -3,70 17:51:26
  • CWENE 34,70 -7,47 17:51:39
  • DAPGM 7,64 -5,80 17:51:42
  • DOAS 164,00 0,12 17:51:29
  • DOHOL 21,68 -1,99 17:50:03
  • DSTKF 2.075,00 -0,29 17:51:43
  • ECILC 75,15 -3,34 17:51:31
  • EFOR 18,20 1,00 17:51:23
  • EKGYO 19,72 -1,40 17:51:43
  • ENERY 10,10 2,23 17:51:43
  • ENJSA 110,70 0,54 17:51:27
  • ENKAI 88,75 1,54 17:51:32
  • EREGL 37,80 -2,53 17:51:43
  • ESEN 3,57 -1,65 17:51:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 92,35 -9,99 17:50:48
  • EUREN 3,87 -1,02 17:49:28
  • FENER 3,10 -0,96 17:50:55
  • FROTO 77,35 0,52 17:51:43
  • GARAN 133,00 1,60 17:51:34
  • GENIL 11,64 1,93 17:51:31
  • GESAN 82,90 -9,99 17:50:50
  • GLRMK 166,50 -1,83 17:51:02
  • GRSEL 301,75 0,58 17:51:36
  • GRTHO 198,10 -10,00 17:51:43
  • GSRAY 1,06 -2,75 17:51:32
  • GUBRF 470,25 -2,39 17:51:43
  • HALKB 40,78 -3,32 17:51:36
  • HEKTS 2,71 -0,73 17:51:31
  • IEYHO 208,80 0,58 17:50:17
  • ISCTR 12,76 0,95 17:51:40
  • ISMEN 33,18 -0,12 17:51:43
  • IZENR 7,14 -6,05 17:50:16
  • KCHOL 214,60 -0,14 17:51:43
  • KLRHO 65,70 -0,23 17:51:30
  • KRDMD 44,62 -5,83 17:51:31
  • KTLEV 56,55 -9,95 17:51:43
  • KUYAS 67,20 2,60 17:50:17
  • MAGEN 33,36 -4,03 17:51:28
  • MAVI 37,10 0,60 17:50:33
  • MGROS 529,50 -0,75 17:51:43
  • MIATK 27,50 -2,69 17:51:29
  • MPARK 413,75 -1,72 17:51:42
  • OBAMS 5,51 -5,49 17:51:43
  • ODAS 7,41 1,23 17:51:40
  • ODINE 1.812,00 -9,99 17:51:39
  • OTKAR 321,75 1,26 17:51:07
  • OYAKC 21,70 -3,47 17:51:36
  • PAHOL 1,34 1,52 17:50:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 217,10 -9,99 17:51:07
  • PATEK 19,63 -5,26 17:51:08
  • PETKM 20,42 1,79 17:51:43
  • PGSUS 151,80 3,27 17:51:43
  • PSGYO 3,17 -1,25 17:51:37
  • QUAGR 3,12 -1,89 17:51:37
  • RALYH 260,75 -3,87 17:51:36
  • REEDR 5,67 -1,39 17:50:59
  • SAHOL 93,60 0,43 17:51:41
  • SARKY 24,58 -1,92 17:51:05
  • SASA 2,37 0,85 17:51:43
  • SISE 39,46 -0,40 17:51:43
  • SKBNK 6,31 1,12 17:51:36
  • SOKM 56,65 2,26 17:50:46
  • TAVHL 260,75 -1,60 17:51:05
  • TCELL 96,25 1,26 17:51:33
  • THYAO 302,25 0,00 17:51:39
  • TKFEN 213,50 2,01 17:51:05
  • TOASO 268,25 -1,11 17:51:08
  • TRALT 49,26 -6,88 17:51:43
  • TRENJ 103,90 -2,81 17:50:04
  • TRMET 135,10 -6,63 17:51:35
  • TSKB 11,00 0,64 17:51:07
  • TTKOM 51,20 0,20 17:51:43
  • TUKAS 2,02 0,00 17:50:07
  • TUPRS 402,25 0,50 17:51:43
  • TURSG 6,07 1,68 17:51:36
  • ULKER 90,25 0,33 17:51:40
  • VAKBN 32,42 2,14 17:51:31
  • VESTL 22,62 -1,48 17:51:26
  • YKBNK 36,74 0,60 17:51:23
  • ZOREN 2,32 0,00 17:51:27