DOLAR 45,9633 0.04%
EURO 53,4013 -0.17%
ALTIN 6.590,32-0,62
BITCOIN 3077898-3,15%
İstanbul
24°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.162 s Değişim: -0.27% -38,20 Adet:   6.936 Mio.Lot Hacim:   124.420 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 14,101
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,38 0,99 15:22:25
  • AGHOL 34,36 -1,26 15:22:25
  • AKBNK 66,30 0,53 15:22:30
  • AKSA 10,76 -0,92 15:22:30
  • AKSEN 80,70 1,77 15:22:20
  • ALARK 100,50 0,80 15:22:21
  • ALTNY 17,36 -0,06 15:21:53
  • ANSGR 28,20 -1,05 15:20:05
  • ARCLK 106,90 -0,74 15:20:34
  • ASELS 390,00 -4,35 15:22:29
  • ASTOR 375,50 3,30 15:22:26
  • BALSU 14,02 -1,27 15:22:21
  • BIMAS 382,50 0,46 15:22:22
  • BRSAN 576,00 6,37 15:22:21
  • BRYAT 2.047,00 2,30 15:22:08
  • BSOKE 36,46 -2,09 15:22:15
  • BTCIM 6,31 -0,63 15:22:22
  • CANTE 1,57 -0,63 15:22:26
  • CCOLA 83,05 -2,18 15:22:03
  • CIMSA 52,85 -1,77 15:22:11
  • CVKMD 45,94 0,13 15:22:15
  • CWENE 41,74 -2,93 15:22:20
  • DAPGM 10,30 1,48 15:22:09
  • DOAS 188,20 -1,88 15:22:23
  • DOHOL 23,02 -2,37 15:21:47
  • DSTKF 2.099,00 3,76 15:22:19
  • ECILC 87,60 -0,23 15:21:33
  • EFOR 11,73 -1,51 15:22:18
  • EKGYO 20,02 0,25 15:21:46
  • ENERY 8,93 -0,56 15:22:03
  • ENJSA 111,40 -1,85 15:21:28
  • ENKAI 98,20 -1,01 15:22:23
  • EREGL 40,74 0,72 15:22:23
  • EUPWR 84,50 2,99 15:22:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,03 0,60 15:22:21
  • FENER 4,23 -1,86 15:21:51
  • FROTO 89,35 0,51 15:22:25
  • GARAN 128,80 0,00 15:22:23
  • GENIL 8,50 -1,96 15:22:21
  • GESAN 83,35 6,72 15:22:22
  • GLRMK 182,60 2,58 15:22:23
  • GRSEL 316,50 -1,25 15:20:24
  • GRTHO 213,50 -1,07 15:22:10
  • GSRAY 1,14 5,56 15:22:11
  • GUBRF 554,50 0,73 15:22:28
  • HALKB 49,04 2,51 15:22:14
  • HEKTS 4,47 6,94 15:22:29
  • ISCTR 13,61 -0,15 15:22:29
  • ISMEN 38,18 -0,31 15:22:27
  • IZENR 11,08 0,27 15:21:58
  • KCHOL 192,60 -0,36 15:22:30
  • KLRHO 104,30 3,99 15:22:28
  • KONTR 7,87 -1,62 15:22:23
  • KRDMD 41,34 0,78 15:22:29
  • KTLEV 133,60 2,93 15:22:29
  • KUYAS 78,50 -1,38 15:22:19
  • MAGEN 62,30 -4,59 15:21:52
  • MAVI 43,22 0,51 15:22:03
  • MGROS 674,50 -0,22 15:22:23
  • MIATK 53,30 -5,33 15:19:09
  • MPARK 467,00 -0,21 15:21:07
  • OBAMS 7,96 -1,61 15:22:23
  • ODAS 7,67 0,52 15:22:21
  • OTKAR 379,00 2,23 15:22:27
  • OYAKC 21,14 0,57 15:22:12
  • PAHOL 1,68 -1,75 15:21:39
  • PASEU 109,20 -0,46 15:22:28
  • PATEK 25,62 -1,61 15:22:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,16 -2,28 15:22:00
  • PGSUS 171,60 -0,35 15:21:50
  • PSGYO 3,16 -0,32 15:21:34
  • QUAGR 4,62 8,45 15:22:21
  • RALYH 215,10 1,27 15:22:28
  • REEDR 7,27 -0,68 15:22:20
  • SAHOL 92,05 -1,34 15:22:18
  • SARKY 33,00 10,00 15:21:16
  • SASA 2,67 -2,91 15:22:20
  • SISE 47,00 -0,21 15:22:25
  • SKBNK 13,20 -0,53 15:22:19
  • SOKM 49,52 0,32 15:21:46
  • TABGD 276,00 -0,99 15:21:55
  • TAVHL 265,50 0,00 15:22:22
  • TCELL 106,90 -1,47 15:22:24
  • THYAO 299,75 -0,08 15:22:30
  • TKFEN 154,70 -0,19 15:22:14
  • TOASO 305,00 0,83 15:22:23
  • TRALT 47,36 4,69 15:22:30
  • TRENJ 90,25 1,35 15:22:26
  • TRMET 117,40 2,09 15:22:26
  • TSKB 11,73 -0,09 15:21:13
  • TTKOM 63,55 0,63 15:22:09
  • TUKAS 2,48 0,00 15:22:23
  • TUPRS 244,40 -2,34 15:22:23
  • TUREX 9,07 9,94 15:22:18
  • TURSG 12,71 -0,55 15:22:15
  • ULKER 117,60 -0,34 15:22:29
  • VAKBN 34,12 0,71 15:22:26
  • VESTL 26,72 -0,82 15:22:01
  • YKBNK 35,34 1,03 15:22:21
  • ZOREN 3,14 0,00 15:20:32