DOLAR 42,9483 0.04%
EURO 50,5424 -0.05%
ALTIN 6.070,721,47
BITCOIN 37774540,98%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.211 s Değişim: 0.54% 60,30 Adet:   4.573 Mio.Lot Hacim:   93.748 Mio.TL
EN YÜKSEK 11212
EN DÜŞÜK 11,102
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,71 0,71 16:42:47
  • AGHOL 28,34 0,57 16:43:18
  • AKBNK 69,50 -0,07 16:44:19
  • AKSA 9,85 1,44 16:43:18
  • AKSEN 68,90 3,53 16:44:19
  • ALARK 101,50 -2,22 16:44:13
  • ALTNY 14,71 -0,61 16:43:36
  • ANSGR 22,54 -3,34 16:41:10
  • ARCLK 101,10 -1,56 16:43:47
  • ARDYZ 32,84 0,55 16:44:08
  • ASELS 229,10 3,67 16:44:19
  • ASTOR 116,80 1,48 16:44:19
  • BALSU 17,72 2,13 16:44:13
  • BIMAS 538,50 1,60 16:44:19
  • BINHO 8,80 0,46 16:44:19
  • BRSAN 521,50 -1,32 16:44:03
  • BRYAT 2.107,00 -0,80 16:43:31
  • BSOKE 15,82 -1,49 16:44:05
  • BTCIM 3,72 -1,06 16:43:56
  • CANTE 2,01 -0,50 16:43:39
  • CCOLA 58,45 0,69 16:43:31
  • CIMSA 44,50 -0,89 16:44:02
  • CLEBI 1.508,00 -0,46 16:43:23
  • CWENE 28,20 -0,56 16:44:19
  • DAPGM 12,66 -2,99 16:43:50
  • DOAS 186,70 1,97 16:43:03
  • DOHOL 17,13 -4,78 16:44:17
  • ECILC 81,10 1,31 16:44:10
  • EFOR 23,76 -10,00 16:43:56
  • EGEEN 7.595,00 -1,94 16:44:07
  • EKGYO 20,22 0,30 16:44:19
  • ENERY 9,30 0,65 16:44:19
  • ENJSA 89,50 -0,06 16:43:37
  • ENKAI 78,65 0,70 16:43:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,94 1,27 16:44:11
  • EUPWR 33,22 3,42 16:44:16
  • FENER 9,36 0,21 16:44:03
  • FROTO 92,55 1,65 16:44:19
  • GARAN 142,10 0,50 16:44:19
  • GENIL 187,80 0,16 16:43:24
  • GESAN 46,68 2,37 16:42:39
  • GLRMK 171,30 -0,58 16:41:13
  • GRSEL 320,00 0,79 16:40:02
  • GRTHO 270,75 2,75 16:44:11
  • GSRAY 1,15 -0,86 16:43:49
  • GUBRF 344,75 -2,06 16:44:19
  • HALKB 36,76 -1,45 16:44:20
  • HEKTS 3,06 0,33 16:44:13
  • IEYHO 66,10 0,61 16:44:18
  • ISCTR 13,62 0,89 16:44:19
  • ISMEN 39,56 -1,84 16:44:10
  • KCAER 10,09 0,50 16:43:35
  • KCHOL 168,80 0,84 16:44:19
  • KONTR 10,91 -3,71 16:44:03
  • KRDMD 25,44 0,00 16:44:19
  • KTLEV 19,50 -0,51 16:44:00
  • KUYAS 53,10 -1,39 16:44:00
  • MAGEN 39,44 -0,35 16:41:17
  • MAVI 42,16 -0,71 16:44:00
  • MGROS 521,50 0,58 16:44:19
  • MIATK 38,98 3,40 16:44:16
  • MPARK 374,50 0,47 16:44:03
  • OBAMS 7,51 0,13 16:43:26
  • ODAS 5,12 1,59 16:42:33
  • OTKAR 473,50 1,61 16:44:00
  • OYAKC 22,70 -1,82 16:43:42
  • PASEU 139,50 1,75 16:43:00
  • PATEK 24,46 -9,41 16:44:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,24 0,12 16:44:19
  • PGSUS 193,00 -1,23 16:44:18
  • RALYH 224,70 -2,09 16:44:05
  • REEDR 6,53 -1,36 16:44:07
  • SAHOL 83,80 -0,18 16:44:19
  • SASA 2,82 1,81 16:44:19
  • SISE 38,42 0,37 16:44:19
  • SKBNK 7,85 1,03 16:44:08
  • SOKM 50,85 0,79 16:44:19
  • TABGD 212,40 -1,39 16:42:56
  • TAVHL 305,00 0,91 16:44:19
  • TCELL 93,05 -0,96 16:44:19
  • THYAO 267,75 1,23 16:44:19
  • TKFEN 70,75 1,51 16:43:31
  • TOASO 248,70 0,40 16:44:19
  • TRALT 40,28 -0,89 16:44:19
  • TRENJ 92,70 -0,75 16:44:19
  • TRMET 103,00 -0,58 16:42:49
  • TSKB 12,31 0,33 16:43:05
  • TSPOR 1,09 1,87 16:43:33
  • TTKOM 56,90 2,15 16:44:19
  • TTRAK 526,50 0,29 16:43:56
  • TUKAS 2,47 0,00 16:44:17
  • TUPRS 185,60 1,37 16:44:19
  • TUREX 6,95 -1,14 16:44:09
  • TURSG 11,12 -7,79 16:44:10
  • ULKER 108,20 0,65 16:44:19
  • VAKBN 30,46 0,20 16:43:32
  • VESTL 28,44 -2,07 16:43:20
  • YEOTK 36,54 0,94 16:43:36
  • YKBNK 35,74 0,00 16:44:19
  • ZOREN 3,06 1,32 16:41:45