DOLAR 42,9476 0.03%
EURO 50,5558 -0.03%
ALTIN 6.052,831,17
BITCOIN 37757121,27%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.178 s Değişim: 0.24% 26,78 Adet:   3.856 Mio.Lot Hacim:   73.739 Mio.TL
EN YÜKSEK 11197
EN DÜŞÜK 11,102
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 295,25 -1,17 15:11:03
  • KAREL 8,39 1,08 15:12:21
  • KARSN 9,07 0,44 15:12:18
  • KARTN 77,50 0,19 15:12:28
  • KATMR 2,78 0,00 15:11:02
  • KAYSE 18,28 0,88 15:10:02
  • KBORU 14,03 0,29 15:11:47
  • KCAER 10,11 0,70 15:12:32
  • KCHOL 169,20 1,08 15:12:19
  • KENT 720,00 0,00 12:55:25
  • KERVN 2,23 -3,46 18:10:01
  • KFEIN 8,80 4,64 15:12:29
  • KGYO 5,05 -2,88 15:07:09
  • KIMMR 13,10 -1,21 14:58:43
  • KLGYO 6,09 0,50 15:12:27
  • KLKIM 34,62 0,82 15:12:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,26 -6,14 15:12:32
  • KLNMA 9,60 1,59 14:00:00
  • KLRHO 329,25 -0,38 15:11:53
  • KLSER 26,66 0,53 15:07:21
  • KLSYN 6,92 2,67 15:11:15
  • KLYPV 56,80 -0,09 15:11:24
  • KMPUR 15,75 1,55 15:07:37
  • KNFRT 13,39 -0,59 15:12:29
  • KOCMT 2,48 -0,40 15:12:19
  • KONKA 15,93 3,44 15:12:18
  • KONTR 10,89 -3,88 15:12:33
  • KONYA 4.502,50 0,00 15:09:31
  • KOPOL 5,30 -0,93 15:11:03
  • KORDS 48,14 0,92 15:12:13
  • KOTON 15,21 1,33 15:12:08
  • KRDMA 23,64 0,51 15:11:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,74 0,62 15:09:04
  • KRDMD 25,40 -0,16 15:12:28
  • KRGYO 2,86 1,06 15:10:15
  • KRONT 12,80 4,92 15:11:45
  • KRPLS 7,70 -0,90 15:09:18
  • KRSTL 9,42 0,53 15:12:00
  • KRTEK 23,96 0,08 15:11:46
  • KRVGD 2,61 0,38 15:12:11
  • KSTUR 2.777,50 -2,54 18:10:01
  • KTLEV 19,69 0,46 15:12:15
  • KTSKR 75,95 -4,10 15:12:07
  • KUTPO 103,60 1,57 15:12:19
  • KUVVA 140,00 -0,71 18:10:01
  • KUYAS 53,90 0,09 15:11:37
  • KZBGY 10,69 5,01 15:12:14
  • KZGYO 23,00 -0,61 15:11:03