DOLAR 48,27180,03%
EURO 56,0175-0,15%
ALTIN 6.778,85-1,77
BITCOIN 3771888-0,53%
İstanbul
29°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.193 s Değişim: -0.98% -140,74 Adet:   7.130 Mio.Lot Hacim:   181.074 Mio.TL
EN YÜKSEK 14441
EN DÜŞÜK 14,152
Açılış: 14.325 Dünkü Kapanış: 14.334

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 149,00 -2,68 17:51:05
  • PAHOL 1,34 1,52 17:50:16
  • PAMEL 76,00 0,40 17:51:35
  • PAPIL 13,05 -6,25 17:51:39
  • PARSN 70,05 -0,71 17:49:03
  • PASEU 217,10 -9,99 17:51:53
  • PATEK 19,64 -5,21 17:51:45
  • PCILT 33,16 -2,01 17:51:56
  • PEKGY 14,18 -9,97 17:51:45
  • PENGD 8,95 -0,89 17:51:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,00 -1,52 17:49:16
  • PETKM 20,44 1,89 17:51:56
  • PETUN 11,67 -2,18 17:51:52
  • PGSUS 151,80 3,27 17:51:54
  • PINSU 10,28 -3,93 17:50:14
  • PKART 135,00 9,93 17:51:36
  • PKENT 124,80 -0,64 17:49:22
  • PLTUR 20,20 0,70 17:51:44
  • PNLSN 41,00 -0,10 17:51:51
  • PNSUT 11,25 -4,58 17:51:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 22,28 2,20 17:48:24
  • POLTK 4.127,50 -1,49 17:51:00
  • PRDGS 7,80 -0,38 17:51:55
  • PRKAB 30,82 -0,77 17:51:40
  • PRKME 18,80 -3,69 17:51:43
  • PRZMA 87,45 -3,90 17:51:37
  • PSDTC 171,20 -1,78 17:51:41
  • PSGYO 3,17 -1,25 17:51:47