DOLAR 48,27180,03%
EURO 56,0175-0,15%
ALTIN 6.778,85-1,77
BITCOIN 3771888-0,53%
İstanbul
29°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.197 s Değişim: -0.95% -136,81 Adet:   7.148 Mio.Lot Hacim:   181.453 Mio.TL
EN YÜKSEK 14441
EN DÜŞÜK 14,152
Açılış: 14.325 Dünkü Kapanış: 14.334

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 10,77 3,36 17:52:30
  • DAPGM 7,74 -4,56 17:52:49
  • DARDL 1,64 0,00 17:51:48
  • DCTTR 6,18 -4,63 17:51:30
  • DENGE 2,30 -1,71 17:52:12
  • DERHL 2,08 0,00 17:52:31
  • DERIM 36,14 0,84 17:52:16
  • DESA 9,70 -2,90 17:50:49
  • DESPC 40,04 -1,57 17:52:48
  • DEVA 95,40 1,87 17:52:36
  • DGATE 93,70 -2,70 17:52:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 34,86 5,76 17:52:20
  • DGNMO 7,52 3,44 17:52:44
  • DIRIT 28,80 7,54 09:55:02
  • DITAS 23,44 -2,33 17:52:33
  • DMRGD 11,20 -4,27 17:52:10
  • DMSAS 8,33 -3,14 17:52:15
  • DNISI 4,52 -1,74 17:52:31
  • DOAS 163,90 0,06 17:52:36
  • DOCO 11.330,00 -0,61 17:52:01
  • DOFER 27,56 -1,57 17:50:26
  • DOFRB 118,70 -6,09 17:52:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 67,30 9,97 17:38:29
  • DOHOL 21,68 -1,99 17:50:03
  • DOKTA 22,76 0,18 17:49:00
  • DSTKF 2.087,00 0,29 17:52:49
  • DUNYH 139,60 -3,72 17:52:13
  • DURDO 4,96 -0,80 17:52:05
  • DURKN 21,76 -2,77 17:49:26
  • DYOBY 13,34 -3,33 17:52:38
  • DZGYO 7,00 -0,85 17:52:04