DOLAR 42,9483 0.04%
EURO 50,5424 -0.05%
ALTIN 6.070,721,47
BITCOIN 37774540,98%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.211 s Değişim: 0.54% 60,43 Adet:   4.579 Mio.Lot Hacim:   93.955 Mio.TL
EN YÜKSEK 11213
EN DÜŞÜK 11,102
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,45 0,00 16:44:00
  • ECILC 81,05 1,25 16:44:35
  • ECOGR 22,10 1,66 16:44:33
  • ECZYT 286,75 -1,12 16:44:47
  • EDATA 6,31 1,28 16:45:03
  • EDIP 34,24 0,71 16:44:50
  • EFOR 23,76 -10,00 16:45:07
  • EGEEN 7.600,00 -1,87 16:44:52
  • EGEGY 26,00 1,33 16:43:43
  • EGEPO 8,32 0,85 16:44:37
  • EGGUB 92,75 -1,01 16:42:52
  • EGPRO 24,04 -0,66 16:42:41
  • EGSER 2,98 -1,32 16:44:04
  • EKGYO 20,22 0,30 16:45:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 140,00 -2,51 13:55:17
  • EKOS 5,90 2,08 16:45:06
  • EKSUN 5,26 1,74 16:44:23
  • ELITE 28,06 -0,92 16:44:42
  • EMKEL 37,76 -9,97 16:44:05
  • EMNIS 163,70 -0,18 14:00:00
  • ENDAE 14,17 0,43 16:44:34
  • ENERY 9,30 0,65 16:45:02
  • ENJSA 89,45 -0,11 16:44:51
  • ENKAI 78,60 0,64 16:45:11
  • ENSRI 16,80 2,69 16:45:09
  • ENTRA 10,11 -0,20 16:44:32
  • EPLAS 5,02 1,01 16:41:55
  • ERBOS 175,50 -0,68 16:41:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 71,95 -0,76 16:45:05
  • EREGL 23,96 1,35 16:45:11
  • ERSU 18,47 2,21 16:35:59
  • ESCAR 24,20 0,00 16:44:04
  • ESCOM 3,78 1,34 16:45:11
  • ESEN 4,27 -1,39 16:43:41
  • ETILR 3,76 1,62 16:43:51
  • ETYAT 21,48 -1,47 16:43:14
  • EUHOL 11,25 -0,44 13:55:17
  • EUKYO 16,85 -5,12 16:43:38
  • EUPWR 33,26 3,55 16:45:01
  • EUREN 6,47 -2,41 16:45:08
  • EUYO 14,12 -2,22 16:39:05
  • EYGYO 3,66 -3,43 16:43:50