DOLAR 48,27180,03%
EURO 56,0175-0,15%
ALTIN 6.778,85-1,77
BITCOIN 3771888-0,53%
İstanbul
29°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.200 s Değişim: -0.94% -134,09 Adet:   7.201 Mio.Lot Hacim:   182.164 Mio.TL
EN YÜKSEK 14441
EN DÜŞÜK 14,152
Açılış: 14.325 Dünkü Kapanış: 14.334

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 16,88 -5,96 17:53:58
  • SAHOL 93,65 0,48 17:54:03
  • SAMAT 5,34 -0,56 17:53:33
  • SANEL 59,70 3,38 17:52:17
  • SANFM 10,52 1,25 17:53:45
  • SANKO 19,03 0,42 17:53:54
  • SARAE 85,55 -3,17 17:53:43
  • SARKY 24,60 -1,84 17:53:06
  • SASA 2,37 0,85 17:53:54
  • SAYAS 56,75 -1,99 17:53:46
  • SDTTR 21,24 -4,75 17:53:40
  • SEGMN 48,08 1,01 17:54:01
  • SEGYO 3,79 -0,79 17:53:50
  • SEKFK 4,44 -0,89 17:37:21
  • SEKUR 10,94 9,95 17:52:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 339,00 1,65 17:53:58
  • SELVA 1,62 -2,41 17:53:53
  • SERNT 7,97 0,25 17:53:01
  • SEYKM 4,46 0,45 17:53:33
  • SILVR 2,21 -0,90 17:53:34
  • SISE 39,50 -0,30 17:53:54
  • SKBNK 6,32 1,28 17:54:02
  • SKTAS 3,37 8,01 17:53:48
  • SKYLP 220,20 -3,42 17:53:37
  • SKYMD 14,75 1,72 17:52:49
  • SMART 23,08 -2,04 17:53:11
  • SMRTG 10,29 -0,19 17:53:58
  • SMRVA 11,02 -0,90 17:53:44
  • SNGYO 3,39 -0,29 17:51:56
  • SNICA 3,23 0,31 17:51:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,04 0,25 09:55:02
  • SODSN 7,26 -3,59 09:55:02
  • SOHOE 10,71 0,85 17:53:40
  • SOKE 11,61 -9,15 17:53:47
  • SOKM 56,60 2,17 17:53:45
  • SONME 141,50 3,97 17:50:50
  • SRVGY 2,51 -1,18 17:49:19
  • SSAAT 35,26 0,69 17:53:53
  • SUMAS 270,00 -0,37 13:55:00
  • SUNTK 33,52 -1,24 17:53:30
  • SURGY 30,72 -2,17 17:53:29
  • SUWEN 6,17 2,66 17:53:09
  • SVGYO 18,14 0,44 17:53:54