DOLAR 42,9483 0.04%
EURO 50,5424 -0.05%
ALTIN 6.070,721,47
BITCOIN 37774540,98%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.211 s Değişim: 0.54% 60,43 Adet:   4.579 Mio.Lot Hacim:   93.955 Mio.TL
EN YÜKSEK 11213
EN DÜŞÜK 11,102
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 23,98 -3,15 16:45:07
  • SAHOL 83,75 -0,24 16:45:11
  • SAMAT 5,76 -1,20 16:40:25
  • SANEL 35,80 -0,94 12:55:25
  • SANFM 7,49 -9,54 16:44:29
  • SANKO 20,28 0,00 16:38:26
  • SARKY 18,34 0,22 16:43:32
  • SASA 2,81 1,44 16:45:13
  • SAYAS 38,92 1,09 16:39:33
  • SDTTR 176,20 0,00 16:45:02
  • SEGMN 18,59 0,76 16:42:24
  • SEGYO 5,18 -1,15 16:43:36
  • SEKFK 8,00 0,88 16:44:24
  • SEKUR 3,47 -0,29 16:41:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 81,65 1,55 16:44:33
  • SELVA 2,20 -7,95 18:10:01
  • SERNT 7,71 -1,15 16:44:34
  • SEYKM 4,86 -0,82 16:37:14
  • SILVR 2,85 0,71 16:42:45
  • SISE 38,42 0,37 16:45:11
  • SKBNK 7,85 1,03 16:44:08
  • SKTAS 3,74 1,63 16:44:26
  • SKYLP 249,00 -2,64 16:44:44
  • SKYMD 11,23 -0,62 16:44:54
  • SMART 21,80 -0,73 16:43:50
  • SMRTG 23,18 0,00 16:44:50
  • SMRVA 127,80 -10,00 16:45:03
  • SNGYO 4,40 0,92 16:43:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,06 0,74 16:43:43
  • SNKRN 261,00 0,29 18:10:01
  • SNPAM 23,70 0,00 09:55:15
  • SODSN 96,40 0,00 09:55:15
  • SOKE 10,33 1,27 16:44:30
  • SOKM 50,85 0,79 16:44:19
  • SONME 159,90 6,60 16:45:03
  • SRVGY 3,11 0,65 16:44:48
  • SUMAS 274,50 0,37 09:55:15
  • SUNTK 58,70 0,86 16:38:48
  • SURGY 42,16 1,84 16:45:01
  • SUWEN 9,75 -1,71 16:43:19