DOLAR 42,9476 0.03%
EURO 50,5558 -0.03%
ALTIN 6.052,831,17
BITCOIN 37757121,27%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.180 s Değişim: 0.27% 29,59 Adet:   3.829 Mio.Lot Hacim:   73.180 Mio.TL
EN YÜKSEK 11197
EN DÜŞÜK 11,102
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 22,88 -7,59 15:06:41
  • SAHOL 84,10 0,18 15:08:12
  • SAMAT 5,79 -0,69 14:59:32
  • SANEL 35,80 -0,94 12:55:25
  • SANFM 7,56 -8,70 15:07:31
  • SANKO 20,26 -0,10 15:02:37
  • SARKY 18,27 -0,16 15:06:42
  • SASA 2,82 1,81 15:08:13
  • SAYAS 39,02 1,35 15:07:34
  • SDTTR 176,90 0,40 15:07:49
  • SEGMN 18,55 0,54 15:07:58
  • SEGYO 5,17 -1,34 15:08:11
  • SEKFK 7,98 0,63 14:55:45
  • SEKUR 3,47 -0,29 15:07:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 81,80 1,74 15:07:42
  • SELVA 2,20 -7,95 18:10:01
  • SERNT 7,67 -1,67 15:03:16
  • SEYKM 4,86 -0,82 15:05:26
  • SILVR 2,82 -0,35 15:07:31
  • SISE 38,38 0,26 15:07:58
  • SKBNK 7,79 0,26 15:07:54
  • SKTAS 3,63 -1,36 15:07:24
  • SKYLP 256,00 0,10 15:07:14
  • SKYMD 11,21 -0,80 15:07:51
  • SMART 22,00 0,18 15:07:43
  • SMRTG 23,22 0,17 15:07:35
  • SMRVA 127,80 -10,00 15:07:27
  • SNGYO 4,39 0,69 15:07:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,06 0,74 15:07:41
  • SNKRN 261,00 0,29 18:10:01
  • SNPAM 23,70 0,00 09:55:15
  • SODSN 96,40 0,00 09:55:15
  • SOKE 10,27 0,69 15:07:27
  • SOKM 50,80 0,69 15:07:16
  • SONME 151,40 0,93 15:06:21
  • SRVGY 3,12 0,97 15:02:02
  • SUMAS 274,50 0,37 09:55:15
  • SUNTK 59,00 1,37 15:04:22
  • SURGY 41,68 0,68 15:08:05
  • SUWEN 9,72 -2,02 15:08:06