DOLAR 42,2607 0,23%
EURO 49,1830 0,43%
ALTIN 5.603,84-0,92
BITCOIN 4013921-7,89%
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.479 s Değişim: -1.41% -149,66 Adet:   4.845 Mio.Lot Hacim:   70.399 Mio.TL
EN YÜKSEK 10607
EN DÜŞÜK 10,470
Açılış: 10.605 Dünkü Kapanış: 10.629

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 219,70 -1,92 15:40:44
  • TARKM 347,25 -1,63 15:39:05
  • TATEN 15,64 -2,25 15:40:06
  • TATGD 12,88 -1,23 15:40:12
  • TAVHL 254,00 -4,69 15:40:55
  • TBORG 168,00 -0,30 15:40:31
  • TCELL 93,05 -2,67 15:41:05
  • TCKRC 46,82 -2,66 15:41:10
  • TDGYO 31,76 -0,69 15:38:46
  • TEHOL 32,40 -10,00 15:40:57
  • TEKTU 11,54 3,13 15:41:02
  • TERA 290,50 4,50 15:41:13
  • TEZOL 11,82 -0,67 15:33:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 176,00 -2,76 15:38:10
  • THYAO 268,25 -1,01 15:41:09
  • TKFEN 72,10 -0,14 15:41:02
  • TKNSA 24,38 -4,47 15:41:07
  • TLMAN 92,75 -1,22 15:40:47
  • TMPOL 280,00 7,38 12:55:16
  • TMSN 100,10 -1,09 15:40:36
  • TNZTP 21,62 0,00 15:40:43
  • TOASO 231,80 -1,99 15:41:00
  • TRCAS 39,36 0,41 15:39:45
  • TRGYO 73,20 -0,48 15:29:10
  • TRHOL 547,50 8,20 13:55:22
  • TRILC 18,41 0,11 15:39:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,59 2,43 15:40:59
  • TSKB 11,73 -2,17 15:40:39
  • TSPOR 1,24 0,81 15:40:22
  • TTKOM 55,65 -2,37 15:41:09
  • TTRAK 521,00 -0,57 15:40:58
  • TUCLK 9,16 -0,11 15:40:27
  • TUKAS 2,71 -1,81 15:41:02
  • TUPRS 196,40 -0,66 15:41:10
  • TUREX 8,40 0,36 15:41:02
  • TURGG 27,00 -0,95 15:41:01
  • TURSG 12,80 0,79 15:40:46