DOLAR 48,27180,03%
EURO 56,0175-0,15%
ALTIN 6.778,85-1,77
BITCOIN 3771888-0,53%
İstanbul
29°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.197 s Değişim: -0.95% -136,81 Adet:   7.148 Mio.Lot Hacim:   181.453 Mio.TL
EN YÜKSEK 14441
EN DÜŞÜK 14,152
Açılış: 14.325 Dünkü Kapanış: 14.334

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.003,00 -1,47 17:52:59
  • MACKO 35,96 5,76 17:52:47
  • MAGEN 33,38 -3,97 17:52:47
  • MAKIM 15,30 -2,24 17:53:02
  • MAKTK 9,96 -7,09 17:52:53
  • MANAS 33,58 1,45 17:52:44
  • MARBL 12,35 -1,04 17:53:03
  • MARMR 2,24 -0,88 17:52:38
  • MARTI 1,87 10,00 17:53:06
  • MASFN 39,46 -0,75 17:52:59
  • MAVI 37,12 0,65 17:52:58
  • MCARD 152,20 -3,55 17:53:02
  • MEDTR 25,16 -0,47 17:49:50
  • MEGAP 1,72 0,58 13:55:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,72 0,58 13:55:00
  • MEGMT 44,82 1,27 17:53:04
  • MEKAG 3,17 7,46 17:52:58
  • MEPET 20,08 0,65 17:51:46
  • MERCN 17,15 -0,52 17:53:06
  • MERIT 15,57 -0,06 17:51:22
  • MERKO 1,27 -2,31 17:53:06
  • METEN 20,52 1,79 17:53:06
  • METRO 8,43 -3,88 17:53:05
  • MEYSU 11,73 -2,25 17:53:01
  • MGROS 529,50 -0,75 17:52:46
  • MHRGY 3,25 0,00 17:52:59
  • MIATK 27,50 -2,69 17:53:07
  • MMCAS 46,12 -3,23 13:55:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 11,32 -2,58 17:52:49
  • MNDTR 4,93 -0,40 17:53:07
  • MOBTL 12,67 -2,01 17:53:08
  • MOGAN 17,18 -9,96 17:52:06
  • MOPAS 25,92 0,23 17:52:20
  • MPARK 413,00 -1,90 17:53:04
  • MRGYO 1,62 1,25 17:53:01
  • MRSHL 1.588,00 -2,93 17:52:22
  • MSGYO 5,71 0,18 17:52:02
  • MTRKS 31,68 -2,40 17:52:48
  • MTRYO 8,73 -1,80 17:49:15
  • MZHLD 5,37 0,19 17:48:47