DOLAR 42,9476 0.03%
EURO 50,5558 -0.03%
ALTIN 6.052,831,17
BITCOIN 37757121,27%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.176 s Değişim: 0.22% 24,86 Adet:   3.846 Mio.Lot Hacim:   73.536 Mio.TL
EN YÜKSEK 11197
EN DÜŞÜK 11,102
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,04 3,27 15:11:24
  • A1YEN 28,78 -0,35 15:11:14
  • ACSEL 96,70 -0,05 15:11:10
  • ADEL 32,86 0,31 15:11:08
  • ADESE 1,53 0,00 15:10:47
  • ADGYO 44,26 -1,12 15:10:26
  • AEFES 15,61 0,06 15:11:13
  • AFYON 12,98 -0,61 15:08:15
  • AGESA 213,70 -3,04 15:08:00
  • AGHOL 28,06 -0,43 15:08:56
  • AGROT 5,82 -0,68 15:11:10
  • AGYO 7,01 0,00 15:05:08
  • AHGAZ 22,18 -0,45 15:10:59
  • AHSGY 14,95 -3,92 15:10:37
  • AKBNK 69,65 0,14 15:11:20
  • AKCNS 156,80 -1,69 15:10:47
  • AKENR 11,15 -3,63 15:11:24
  • AKFGY 2,65 -4,33 15:11:18
  • AKFIS 20,62 -0,58 15:11:15
  • AKFYE 16,34 0,00 15:08:40
  • AKGRT 6,77 -1,02 15:10:30
  • AKMGY 194,20 -0,82 15:09:06
  • AKSA 9,82 1,13 15:11:03
  • AKSEN 68,40 2,78 15:11:19
  • AKSGY 7,37 0,96 14:48:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 23,86 9,95 15:05:31
  • AKYHO 2,74 -1,79 15:09:01
  • ALARK 102,10 -1,64 15:10:54
  • ALBRK 7,92 2,59 15:08:45
  • ALCAR 845,50 -0,29 15:10:15
  • ALCTL 104,50 0,58 15:10:16
  • ALFAS 40,62 0,05 15:11:18
  • ALGYO 28,88 -0,69 15:06:31
  • ALKA 10,58 -1,21 15:11:18
  • ALKIM 17,27 2,07 15:10:27
  • ALKLC 193,70 -9,99 15:11:17
  • ALTNY 14,92 0,81 15:11:16
  • ALVES 25,30 -0,63 15:10:13
  • ANELE 15,60 -0,06 15:11:01
  • ANGEN 10,74 0,37 15:10:48
  • ANHYT 96,75 -7,86 15:11:17
  • ANSGR 22,66 -2,83 15:10:16
  • APBDL 27,02 0,97 15:10:22
  • APLIB 44,82 0,13 15:11:03
  • APMDL 21,65 0,42 15:10:57
  • APX30 30,36 0,53 15:10:42
  • ARASE 69,20 0,95 15:10:27
  • ARCLK 100,10 -2,53 15:10:45
  • ARDYZ 32,40 -0,80 15:11:02
  • ARENA 26,48 1,22 15:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 67,20 1,97 15:10:49
  • ARSAN 3,33 4,39 15:10:25
  • ARTMS 36,92 -2,12 14:59:49
  • ARZUM 2,52 -1,56 15:11:22
  • ASELS 223,80 1,27 15:11:24
  • ASGYO 10,61 0,57 15:10:39
  • ASTOR 117,10 1,74 15:11:16
  • ASUZU 56,30 0,54 15:10:15
  • ATAGY 16,65 -5,13 15:10:58
  • ATAKP 51,90 -0,57 15:09:47
  • ATATP 132,30 0,61 15:09:35
  • ATEKS 192,40 9,82 13:55:17
  • ATLAS 5,79 -0,17 15:08:51
  • ATSYH 79,85 4,38 13:55:17
  • AVGYO 9,38 -0,21 15:10:57
  • AVHOL 37,22 3,10 15:09:17
  • AVOD 3,59 1,41 15:08:15
  • AVPGY 52,65 1,25 15:09:34
  • AVTUR 14,70 -0,41 15:05:20
  • AYCES 411,50 1,35 15:08:55
  • AYDEM 21,22 0,19 15:11:03
  • AYEN 24,34 0,58 15:07:40
  • AYES 16,64 -0,36 13:55:17
  • AYGAZ 200,40 0,91 15:08:33
  • AZTEK 4,12 0,49 15:10:04