DOLAR 42,9483 0.04%
EURO 50,5424 -0.05%
ALTIN 6.070,721,47
BITCOIN 37774540,98%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.210 s Değişim: 0.53% 59,29 Adet:   4.570 Mio.Lot Hacim:   93.637 Mio.TL
EN YÜKSEK 11212
EN DÜŞÜK 11,102
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,36 6,27 16:42:06
  • A1YEN 28,66 -0,76 16:41:11
  • ACSEL 96,45 -0,31 16:39:30
  • ADEL 33,64 2,69 16:42:01
  • ADESE 1,53 0,00 16:42:09
  • ADGYO 44,10 -1,47 16:41:27
  • AEFES 15,70 0,64 16:40:50
  • AFYON 12,97 -0,69 16:40:50
  • AGESA 212,60 -3,54 16:41:27
  • AGHOL 28,38 0,71 16:42:02
  • AGROT 5,83 -0,51 16:41:55
  • AGYO 7,02 0,14 15:57:27
  • AHGAZ 22,20 -0,36 16:41:12
  • AHSGY 15,06 -3,21 16:42:11
  • AKBNK 69,45 -0,14 16:41:56
  • AKCNS 155,00 -2,82 16:38:02
  • AKENR 11,23 -2,94 16:41:55
  • AKFGY 2,55 -7,94 16:41:39
  • AKFIS 20,60 -0,68 16:41:25
  • AKFYE 16,30 -0,24 16:42:08
  • AKGRT 6,76 -1,17 16:40:36
  • AKMGY 195,10 -0,36 16:41:07
  • AKSA 9,85 1,44 16:42:10
  • AKSEN 68,85 3,46 16:41:33
  • AKSGY 7,40 1,37 16:41:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 23,86 9,95 16:29:04
  • AKYHO 2,75 -1,43 16:38:37
  • ALARK 101,40 -2,31 16:41:59
  • ALBRK 7,91 2,46 16:41:12
  • ALCAR 841,50 -0,77 16:37:32
  • ALCTL 104,40 0,48 16:39:39
  • ALFAS 40,64 0,10 16:41:49
  • ALGYO 29,10 0,07 16:41:17
  • ALKA 10,56 -1,40 16:41:23
  • ALKIM 17,40 2,84 16:42:08
  • ALKLC 193,70 -9,99 16:41:59
  • ALTNY 14,72 -0,54 16:42:06
  • ALVES 25,30 -0,63 16:41:45
  • ANELE 15,60 -0,06 16:39:05
  • ANGEN 10,72 0,19 16:39:34
  • ANHYT 97,80 -6,86 16:41:59
  • ANSGR 22,54 -3,34 16:41:10
  • APBDL 26,95 0,71 16:42:08
  • APLIB 44,84 0,18 16:41:08
  • APMDL 21,63 0,32 16:41:52
  • APX30 30,36 0,53 16:40:36
  • ARASE 69,00 0,66 16:41:36
  • ARCLK 101,20 -1,46 16:42:10
  • ARDYZ 32,82 0,49 16:41:10
  • ARENA 26,44 1,07 16:41:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 68,60 4,10 16:42:09
  • ARSAN 3,38 5,96 16:41:33
  • ARTMS 36,66 -2,81 16:41:02
  • ARZUM 2,54 -0,78 16:38:33
  • ASELS 228,90 3,57 16:42:08
  • ASGYO 10,63 0,76 16:42:08
  • ASTOR 116,60 1,30 16:41:38
  • ASUZU 56,80 1,43 16:40:17
  • ATAGY 16,53 -5,81 16:40:00
  • ATAKP 51,65 -1,05 16:41:46
  • ATATP 132,50 0,76 16:41:17
  • ATEKS 192,40 9,82 13:55:17
  • ATLAS 5,83 0,52 16:20:38
  • ATSYH 79,85 4,38 13:55:17
  • AVGYO 9,40 0,00 16:41:38
  • AVHOL 36,86 2,11 16:41:59
  • AVOD 3,60 1,69 16:41:37
  • AVPGY 52,15 0,29 16:40:53
  • AVTUR 14,90 0,95 16:41:05
  • AYCES 411,00 1,23 16:41:33
  • AYDEM 21,32 0,66 16:42:06
  • AYEN 24,40 0,83 16:40:33
  • AYES 16,64 -0,36 13:55:17
  • AYGAZ 200,10 0,76 16:41:13
  • AZTEK 4,11 0,24 16:38:03