DOLAR 42,2607 0,23%
EURO 49,1830 0,43%
ALTIN 5.603,84-0,92
BITCOIN 4013921-7,89%
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.464 s Değişim: -1.55% -165,08 Adet:   4.887 Mio.Lot Hacim:   71.743 Mio.TL
EN YÜKSEK 10607
EN DÜŞÜK 10,452
Açılış: 10.605 Dünkü Kapanış: 10.629

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,03 -0,99 15:45:01
  • A1YEN 30,36 -3,62 15:45:30
  • ACSEL 105,60 -1,77 15:45:48
  • ADEL 29,54 -0,67 15:43:39
  • ADESE 2,37 4,41 15:46:26
  • ADGYO 45,96 -1,58 15:43:38
  • AEFES 14,12 -1,40 15:46:14
  • AFYON 12,89 -0,92 15:44:14
  • AGESA 209,20 0,63 15:42:07
  • AGHOL 26,04 -0,99 15:46:20
  • AGROT 6,92 0,14 15:45:17
  • AGYO 7,49 -0,13 15:44:43
  • AHGAZ 25,70 -1,76 15:39:50
  • AHSGY 52,75 0,19 15:42:29
  • AKBNK 57,95 -1,28 15:45:46
  • AKCNS 124,90 -0,32 15:43:13
  • AKENR 9,94 -0,90 15:45:58
  • AKFGY 2,64 -1,86 15:43:40
  • AKFIS 21,80 -1,00 15:45:38
  • AKFYE 16,94 -1,34 15:45:03
  • AKGRT 6,61 -0,90 15:44:57
  • AKMGY 219,00 -2,54 15:43:25
  • AKSA 10,69 -2,46 15:45:54
  • AKSEN 50,55 -5,51 15:45:58
  • AKSGY 7,43 -1,33 15:34:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,14 -1,82 15:21:36
  • AKYHO 3,04 0,33 15:43:40
  • ALARK 87,15 -2,68 15:46:14
  • ALBRK 7,56 -2,07 15:46:14
  • ALCAR 886,50 -1,28 15:41:02
  • ALCTL 106,90 -2,64 15:45:23
  • ALFAS 43,88 7,02 15:46:26
  • ALGYO 29,88 0,74 15:44:02
  • ALKA 10,61 9,27 15:45:29
  • ALKIM 16,27 2,01 15:45:54
  • ALKLC 67,40 -3,37 15:45:45
  • ALTNY 62,45 1,05 15:45:33
  • ALVES 25,82 -1,97 15:44:16
  • ANELE 15,30 0,99 15:44:37
  • ANGEN 11,33 0,35 15:44:02
  • ANHYT 95,40 -1,24 15:45:45
  • ANSGR 22,02 -0,54 15:44:11
  • APBDL 25,84 -0,88 15:43:48
  • APLIB 39,05 -1,04 15:42:58
  • APMDL 20,48 -0,92 15:40:34
  • APX30 28,13 -1,44 15:43:27
  • ARASE 56,40 -2,08 15:45:42
  • ARCLK 103,30 -1,15 15:45:24
  • ARDYZ 26,66 -4,58 15:45:52
  • ARENA 26,30 -0,60 15:45:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 36,14 -0,11 15:38:58
  • ARSAN 2,94 -4,23 15:44:16
  • ARTMS 40,74 -1,50 15:44:45
  • ARZUM 2,79 -1,41 15:42:16
  • ASELS 172,40 -3,04 15:46:26
  • ASGYO 10,93 -1,62 15:42:55
  • ASTOR 90,45 -3,26 15:46:26
  • ASUZU 53,05 -1,12 15:42:42
  • ATAGY 13,60 -0,58 15:33:06
  • ATAKP 49,70 -1,88 15:46:12
  • ATATP 145,00 -3,33 15:44:40
  • ATEKS 73,40 0,41 09:55:24
  • ATLAS 5,92 -3,43 15:43:19
  • ATSYH 81,90 1,11 14:00:00
  • AVGYO 11,03 -1,52 15:46:15
  • AVHOL 40,62 -0,54 15:46:21
  • AVOD 4,03 3,33 15:44:30
  • AVPGY 52,15 -1,32 15:45:13
  • AVTUR 15,53 9,99 15:41:34
  • AYCES 412,50 -0,90 15:45:54
  • AYDEM 18,05 -1,37 15:45:48
  • AYEN 24,72 0,16 15:42:18
  • AYES 14,75 -1,14 12:55:16
  • AYGAZ 202,50 1,86 15:41:58
  • AZTEK 43,64 -1,84 15:43:23