DOLAR 43,0448 0.04%
EURO 50,3734 0.09%
ALTIN 6.172,43-0,71
BITCOIN 3951577-1,88%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.087 s Değişim: 0.53% 63,61 Adet:   3.214 Mio.Lot Hacim:   85.641 Mio.TL
EN YÜKSEK 12125
EN DÜŞÜK 12,004
Açılış: 12.071 Dünkü Kapanış: 12.024

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,63 1,40 13:35:42
  • AGHOL 30,66 1,46 13:35:40
  • AKBNK 73,35 -1,41 13:35:40
  • AKSA 10,12 -0,88 13:35:28
  • AKSEN 69,05 0,73 13:35:19
  • ALARK 102,90 -1,72 13:35:45
  • ALTNY 15,46 0,39 13:35:45
  • ANSGR 23,96 1,61 13:35:24
  • ARCLK 110,20 0,09 13:35:28
  • ASELS 259,75 1,07 13:35:31
  • ASTOR 118,10 -0,25 13:35:42
  • BALSU 17,34 4,02 13:35:10
  • BIMAS 586,50 2,27 13:35:44
  • BRSAN 565,50 -0,09 13:35:39
  • BRYAT 2.215,00 -0,63 13:35:39
  • BSOKE 17,19 1,18 13:35:26
  • BTCIM 3,75 0,54 13:35:12
  • CANTE 2,11 0,48 13:35:27
  • CCOLA 62,15 0,16 13:35:10
  • CIMSA 46,72 0,09 13:35:28
  • CWENE 28,26 -0,14 13:35:40
  • DAPGM 12,42 -10,00 13:35:32
  • DOAS 206,80 4,44 13:35:31
  • DOHOL 18,21 0,89 13:35:11
  • DSTKF 651,50 3,58 13:33:46
  • ECILC 85,75 -0,87 13:34:45
  • EFOR 21,86 0,37 13:34:39
  • EGEEN 7.840,00 -0,48 13:35:26
  • EKGYO 21,60 -0,37 13:35:20
  • ENERY 9,48 -0,32 13:34:48
  • ENJSA 94,25 0,27 13:35:12
  • ENKAI 82,10 -0,42 13:35:44
  • EREGL 24,92 -0,80 13:35:40
  • EUPWR 33,60 -1,18 13:35:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,19 2,24 13:35:44
  • FROTO 97,95 -0,31 13:35:43
  • GARAN 148,50 -1,20 13:35:39
  • GENIL 179,60 -3,85 13:35:28
  • GESAN 47,48 -0,54 13:35:38
  • GLRMK 175,00 -0,06 13:35:33
  • GRSEL 328,25 2,98 13:34:07
  • GRTHO 269,00 -3,58 13:35:04
  • GSRAY 1,18 0,00 13:35:40
  • GUBRF 365,00 -0,41 13:35:18
  • HALKB 42,84 -0,74 13:35:43
  • HEKTS 3,17 -0,63 13:35:32
  • ISCTR 14,50 -0,96 13:35:43
  • ISMEN 42,08 0,19 13:35:34
  • IZENR 9,65 -0,31 13:35:26
  • KCAER 10,73 1,23 13:35:23
  • KCHOL 185,10 0,00 13:35:45
  • KLRHO 424,75 7,06 13:35:32
  • KONTR 10,71 1,52 13:35:28
  • KRDMD 27,04 -1,10 13:35:12
  • KTLEV 24,74 5,37 13:35:42
  • KUYAS 55,65 -0,98 13:35:08
  • LMKDC 28,30 -1,46 13:35:44
  • MAGEN 40,38 2,02 13:35:40
  • MAVI 44,00 1,29 13:35:33
  • MGROS 576,00 1,05 13:35:25
  • MIATK 38,04 0,63 13:34:47
  • MPARK 399,50 1,40 13:35:11
  • OBAMS 8,08 -0,98 13:35:43
  • ODAS 5,31 0,00 13:35:24
  • OTKAR 497,00 -0,55 13:32:54
  • OYAKC 23,88 -0,42 13:35:05
  • PASEU 138,60 7,44 13:35:44
  • PATEK 21,26 -0,19 13:35:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,94 -0,35 13:35:38
  • PGSUS 207,70 0,44 13:35:45
  • QUAGR 2,65 -2,57 13:35:43
  • RALYH 231,20 0,52 13:34:37
  • REEDR 6,68 -0,60 13:35:44
  • SAHOL 92,20 0,22 13:35:23
  • SASA 2,86 -2,39 13:35:45
  • SISE 40,22 -0,05 13:35:27
  • SKBNK 7,72 -1,91 13:35:09
  • SOKM 52,30 -0,85 13:35:33
  • TABGD 225,30 0,13 13:35:11
  • TAVHL 313,75 -0,16 13:35:28
  • TCELL 98,95 -0,15 13:35:37
  • THYAO 293,25 1,65 13:35:44
  • TKFEN 72,95 0,48 13:35:16
  • TOASO 279,75 0,90 13:35:08
  • TRALT 44,84 1,45 13:35:42
  • TRENJ 98,15 0,51 13:34:57
  • TRMET 116,50 2,19 13:35:16
  • TSKB 13,63 0,66 13:33:46
  • TSPOR 1,11 0,91 13:34:31
  • TTKOM 59,05 -0,25 13:35:30
  • TTRAK 551,00 -1,08 13:35:31
  • TUKAS 2,60 -1,52 13:35:19
  • TUPRS 199,60 -0,20 13:35:34
  • TUREX 7,16 0,28 13:35:18
  • TURSG 11,48 -0,61 13:34:53
  • ULKER 117,80 1,64 13:35:17
  • VAKBN 33,04 0,18 13:35:11
  • VESTL 29,72 -0,93 13:34:32
  • YEOTK 36,74 -1,08 13:35:43
  • YKBNK 38,14 -1,40 13:35:17
  • ZOREN 3,10 -0,64 13:35:27