DOLAR 42,8377 -0.04%
EURO 50,9195 0.01%
ALTIN 6.163,40-0,10
BITCOIN 37608660,93%
İstanbul
11°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.378 s Değişim: 0.34% 38,34 Adet:   31 Mio.Lot Hacim:   721 Mio.TL
EN YÜKSEK 11378
EN DÜŞÜK 11,378
Açılış: 11.378 Dünkü Kapanış: 11.340

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,75 0,19 10:00:22
  • AGHOL 28,72 0,42 10:00:15
  • AKBNK 70,15 0,43 10:00:15
  • AKSA 9,89 0,51 10:00:16
  • AKSEN 65,50 0,85 10:00:27
  • ALARK 107,10 0,47 10:00:27
  • ALTNY 65,50 0,61 10:00:19
  • ANSGR 23,70 0,00 09:55:01
  • ARCLK 108,30 0,46 10:00:26
  • ASELS 225,50 0,36 10:00:24
  • ASTOR 114,90 0,79 10:00:27
  • BALSU 18,88 0,27 10:00:26
  • BIMAS 554,00 0,36 10:00:27
  • BINHO 9,27 0,43 10:00:15
  • BRSAN 528,50 0,57 10:00:20
  • BRYAT 2.187,00 0,00 10:00:21
  • BSOKE 16,45 1,79 10:00:27
  • BTCIM 4,07 0,99 10:00:13
  • CANTE 2,11 0,48 10:00:19
  • CCOLA 59,15 0,00 10:00:16
  • CIMSA 46,36 0,78 10:00:21
  • CLEBI 1.567,00 0,26 10:00:09
  • CWENE 30,00 -0,99 10:00:24
  • DAPGM 13,21 0,08 10:00:25
  • DOAS 186,60 0,11 10:00:24
  • DOHOL 18,84 0,05 10:00:27
  • DSTKF 593,00 0,51 10:00:26
  • ECILC 82,30 0,12 10:00:21
  • EFOR 24,96 -0,40 10:00:25
  • EGEEN 7.355,00 0,51 10:00:25
  • EKGYO 20,54 0,69 10:00:23
  • ENERY 9,51 0,21 10:00:04
  • ENJSA 89,50 0,28 10:00:26
  • ENKAI 78,70 0,83 10:00:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,32 0,66 10:00:23
  • EUPWR 30,72 0,72 10:00:21
  • FENER 9,17 -1,71 10:00:27
  • FROTO 95,75 0,31 10:00:27
  • GARAN 141,70 0,35 10:00:25
  • GENIL 179,90 0,50 10:00:01
  • GESAN 44,40 0,32 10:00:27
  • GLRMK 179,00 0,45 10:00:24
  • GRSEL 326,25 0,31 10:00:03
  • GRTHO 266,50 0,09 10:00:01
  • GSRAY 1,22 1,67 10:00:20
  • GUBRF 349,75 0,14 10:00:26
  • HALKB 37,30 0,65 10:00:21
  • HEKTS 3,17 0,32 10:00:24
  • IEYHO 64,65 0,31 10:00:02
  • ISCTR 13,80 0,58 10:00:27
  • ISMEN 41,04 0,64 10:00:19
  • KCAER 10,43 0,97 10:00:21
  • KCHOL 173,20 0,17 10:00:23
  • KONTR 11,91 -75,05 10:00:27
  • KRDMD 26,98 0,82 10:00:27
  • KTLEV 19,86 0,86 10:00:25
  • KUYAS 54,70 1,67 10:00:23
  • MAGEN 36,94 -0,11 10:00:05
  • MAVI 42,24 0,05 10:00:11
  • MGROS 539,50 0,09 10:00:21
  • MIATK 37,32 0,70 10:00:27
  • MPARK 374,00 0,27 10:00:04
  • OBAMS 7,33 1,10 10:00:18
  • ODAS 5,33 0,57 10:00:21
  • OTKAR 477,25 0,00 10:00:15
  • OYAKC 23,64 0,51 10:00:27
  • PASEU 140,80 0,00 10:00:04
  • PATEK 27,68 1,32 10:00:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,73 0,60 10:00:12
  • PGSUS 207,40 0,58 10:00:27
  • RALYH 212,50 -0,70 10:00:22
  • REEDR 6,80 0,00 10:00:17
  • SAHOL 85,25 0,12 10:00:26
  • SASA 2,83 0,00 10:00:24
  • SISE 39,04 0,41 10:00:27
  • SKBNK 7,85 0,77 10:00:13
  • SOKM 51,35 0,69 10:00:17
  • TABGD 226,70 0,00 10:00:10
  • TAVHL 298,00 0,51 10:00:21
  • TCELL 99,10 0,51 10:00:27
  • THYAO 272,75 0,55 10:00:27
  • TKFEN 73,30 0,41 10:00:22
  • TOASO 247,00 0,20 10:00:25
  • TRALT 43,04 0,37 10:00:27
  • TRENJ 96,10 1,69 10:00:27
  • TRMET 109,40 1,02 10:00:18
  • TSKB 12,76 0,00 10:00:00
  • TSPOR 1,12 0,00 10:00:15
  • TTKOM 56,75 0,44 10:00:21
  • TTRAK 524,50 0,00 10:00:02
  • TUKAS 2,48 0,40 10:00:21
  • TUPRS 189,10 0,59 10:00:23
  • TUREX 7,24 0,00 10:00:05
  • TURSG 12,56 0,56 10:00:17
  • ULKER 110,20 0,82 10:00:26
  • VAKBN 30,04 0,47 10:00:08
  • VESTL 30,14 0,67 10:00:12
  • YEOTK 36,86 0,00 10:00:24
  • YKBNK 36,06 0,33 10:00:26
  • ZOREN 3,04 0,00 10:00:02