DOLAR 42,4510 -0.13%
EURO 49,4811 0.27%
ALTIN 5.816,620,93
BITCOIN 3650712-6,33%
İstanbul
12°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.072 s Değişim: 1.59% 172,91 Adet:   4.172 Mio.Lot Hacim:   105.911 Mio.TL
EN YÜKSEK 11080
EN DÜŞÜK 10,870
Açılış: 10.898 Dünkü Kapanış: 10.899

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,08 1,84 16:46:37
  • AGHOL 28,26 1,22 16:46:29
  • AKBNK 66,10 2,08 16:46:40
  • AKSA 10,41 2,46 16:46:19
  • AKSEN 54,65 3,70 16:46:40
  • ALARK 92,45 -1,44 16:46:19
  • ALTNY 62,20 1,97 16:46:19
  • ANSGR 22,60 0,44 16:46:01
  • ARCLK 107,40 1,61 16:46:33
  • ASELS 186,60 1,74 16:46:35
  • ASTOR 95,65 5,57 16:46:31
  • BALSU 17,15 0,53 16:46:15
  • BERA 17,02 3,53 16:45:30
  • BIMAS 542,00 0,93 16:46:40
  • BINHO 10,08 2,44 16:46:36
  • BRSAN 456,50 3,11 16:46:31
  • BRYAT 2.283,00 0,88 16:45:48
  • BSOKE 14,90 3,04 16:46:39
  • BTCIM 3,50 2,94 16:45:46
  • CANTE 2,15 1,90 16:46:19
  • CCOLA 52,35 1,85 16:46:40
  • CIMSA 47,44 3,67 16:46:25
  • CLEBI 1.599,00 0,88 16:45:21
  • CWENE 25,60 2,40 16:46:33
  • DAPGM 11,37 -0,96 16:46:17
  • DOAS 185,00 2,49 16:45:58
  • DOHOL 17,44 2,05 16:46:27
  • DSTKF 881,00 0,57 16:46:25
  • ECILC 92,55 0,05 16:46:22
  • EFOR 22,54 0,63 16:44:57
  • EGEEN 7.090,00 0,75 16:45:54
  • EKGYO 21,64 2,46 16:46:40
  • ENERY 10,10 0,70 16:46:11
  • ENJSA 81,90 2,18 16:46:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 79,25 -0,19 16:46:27
  • EREGL 24,00 0,59 16:46:39
  • EUPWR 29,76 6,21 16:46:31
  • FENER 11,11 3,54 16:46:35
  • FROTO 96,05 1,53 16:46:32
  • GARAN 142,50 2,59 16:46:36
  • GENIL 192,60 3,16 16:46:31
  • GESAN 44,14 2,51 16:46:31
  • GLRMK 169,60 -0,59 16:45:21
  • GRSEL 312,75 0,89 16:44:05
  • GRTHO 298,50 9,54 16:45:05
  • GSRAY 1,29 1,57 16:46:39
  • GUBRF 308,50 -1,36 16:46:29
  • HALKB 38,94 9,32 16:46:16
  • HEKTS 3,24 1,89 16:46:31
  • IEYHO 57,40 -1,03 16:46:36
  • ISCTR 13,89 2,36 16:46:30
  • ISMEN 41,08 2,85 16:46:07
  • KARSN 9,34 1,30 16:46:16
  • KCAER 10,58 0,95 16:46:40
  • KCHOL 172,50 2,43 16:46:27
  • KONTR 33,58 0,54 16:46:32
  • KRDMD 25,64 2,23 16:46:35
  • KTLEV 17,01 5,26 16:46:34
  • KUYAS 42,26 -0,42 16:46:20
  • MAGEN 31,88 1,27 16:45:41
  • MAVI 38,28 1,48 16:46:30
  • MGROS 526,50 1,06 16:46:27
  • MIATK 35,06 0,69 16:46:20
  • MPARK 323,75 -1,89 16:46:39
  • OBAMS 7,63 -0,13 16:46:20
  • ODAS 5,31 1,14 16:46:08
  • OTKAR 457,50 -0,22 16:46:32
  • OYAKC 23,92 3,64 16:46:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 137,90 -0,86 16:45:51
  • PATEK 24,40 0,74 16:45:50
  • PETKM 17,28 1,65 16:46:37
  • PGSUS 203,80 1,39 16:46:32
  • RALYH 203,80 -3,78 16:46:17
  • REEDR 7,46 1,63 16:46:20
  • SAHOL 84,00 2,56 16:46:26
  • SASA 2,95 1,03 16:46:33
  • SISE 37,54 0,59 16:46:33
  • SKBNK 8,14 0,62 16:44:26
  • SOKM 46,26 0,57 16:46:30
  • TABGD 213,40 -1,16 16:44:17
  • TAVHL 277,50 -0,18 16:46:25
  • TCELL 95,05 1,60 16:46:38
  • THYAO 276,00 1,19 16:46:38
  • TKFEN 69,75 2,57 16:46:12
  • TOASO 232,80 1,31 16:46:39
  • TRALT 34,30 -1,83 16:46:40
  • TRENJ 74,30 -0,80 16:44:33
  • TRMET 94,25 -0,37 16:46:25
  • TSKB 13,23 2,88 16:46:01
  • TSPOR 1,23 3,36 16:46:32
  • TTKOM 56,75 1,79 16:46:30
  • TTRAK 516,00 0,78 16:46:15
  • TUKAS 2,61 2,76 16:46:16
  • TUPRS 198,00 1,64 16:46:36
  • TUREX 7,72 1,98 16:46:15
  • TURSG 12,10 -0,17 16:46:38
  • ULKER 110,80 0,00 16:46:25
  • VAKBN 30,30 5,28 16:46:22
  • VESTL 32,80 2,18 16:46:05
  • YEOTK 36,98 2,21 16:46:05
  • YKBNK 36,84 4,36 16:46:36
  • ZOREN 3,31 2,16 16:46:29