DOLAR 42,9314 0.18%
EURO 50,5934 -0.14%
ALTIN 6.235,251,06
BITCOIN 38043741,51%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.263 s Değişim: -0.64% -73,03 Adet:   1.935 Mio.Lot Hacim:   39.941 Mio.TL
EN YÜKSEK 11352
EN DÜŞÜK 11,257
Açılış: 11.340 Dünkü Kapanış: 11.336

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,74 -0,06 12:11:03
  • AGHOL 28,08 -0,85 12:11:21
  • AKBNK 68,95 -1,15 12:11:29
  • AKSA 9,90 -0,70 12:11:28
  • AKSEN 64,85 1,17 12:11:06
  • ALARK 104,80 -0,47 12:11:15
  • ALTNY 16,17 5,55 12:11:28
  • ANSGR 23,44 -0,85 12:10:42
  • ARCLK 106,90 -1,20 12:11:28
  • ASELS 222,60 -0,04 12:11:24
  • ASTOR 116,10 1,04 12:11:28
  • AVPGY 53,25 -0,09 12:10:37
  • BERA 16,62 0,00 12:11:06
  • BIMAS 545,00 -0,55 12:11:27
  • BINHO 9,08 -1,20 12:11:27
  • BRSAN 517,00 -1,24 12:09:27
  • BRYAT 2.162,00 -0,96 12:11:01
  • BSOKE 16,16 -0,86 12:11:12
  • BTCIM 3,91 -2,01 12:10:19
  • CANTE 2,08 -1,42 12:11:27
  • CCOLA 60,35 0,08 12:11:12
  • CIMSA 45,18 -1,65 12:11:10
  • CLEBI 1.542,00 -0,77 12:10:18
  • CWENE 28,90 -0,34 12:11:07
  • DOAS 186,40 0,38 12:11:28
  • DOHOL 18,59 -0,80 12:08:50
  • DSTKF 605,00 0,41 12:11:26
  • ECILC 84,05 2,88 12:11:05
  • EFOR 25,64 -3,75 12:11:13
  • EGEEN 7.685,00 -0,45 12:10:09
  • EKGYO 20,46 -0,49 12:11:18
  • ENERY 9,41 -0,32 12:10:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 89,15 0,17 12:11:20
  • ENKAI 77,85 -0,64 12:10:48
  • EREGL 23,98 -0,25 12:11:16
  • EUPWR 31,90 1,33 12:10:26
  • FROTO 94,80 -0,32 12:11:28
  • GARAN 138,70 -1,56 12:11:20
  • GESAN 45,30 1,39 12:11:27
  • GOLTS 315,00 -0,63 12:09:19
  • GRTHO 262,50 0,38 12:10:44
  • GSRAY 1,20 0,00 12:11:24
  • GUBRF 346,50 -1,28 12:10:38
  • HALKB 37,30 0,81 12:11:00
  • HEKTS 3,10 -1,27 12:10:43
  • IEYHO 65,10 1,01 12:11:06
  • ISCTR 13,52 -1,10 12:11:28
  • ISMEN 40,72 -0,92 12:11:20
  • KCAER 10,62 2,02 12:11:28
  • KCHOL 168,60 -1,40 12:11:19
  • KONTR 11,43 0,26 12:11:19
  • KONYA 4.580,00 0,22 12:10:53
  • KRDMD 26,04 -3,56 12:11:28
  • KTLEV 19,19 -0,05 12:11:27
  • MAGEN 36,46 -0,65 12:11:29
  • MAVI 44,10 2,56 12:11:22
  • MGROS 513,00 -1,91 12:11:15
  • MIATK 36,90 0,49 12:10:54
  • MPARK 378,50 -0,07 12:10:46
  • OBAMS 7,86 1,68 12:11:14
  • ODAS 5,18 -2,45 12:11:06
  • OTKAR 476,00 -0,31 12:11:13
  • OYAKC 23,18 -2,61 12:11:28
  • PASEU 141,40 1,00 12:10:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 28,66 1,20 12:11:26
  • PETKM 16,53 -0,60 12:11:19
  • PGSUS 204,20 -1,11 12:10:46
  • RALYH 224,40 0,18 12:06:59
  • REEDR 6,84 1,33 12:10:59
  • RYGYO 20,74 -0,29 12:08:13
  • SAHOL 83,60 -1,18 12:11:19
  • SASA 2,85 -1,38 12:11:28
  • SISE 38,72 -2,42 12:11:27
  • SKBNK 7,79 0,13 12:10:14
  • SMRTG 23,62 -2,80 12:11:06
  • SOKM 50,20 -0,69 12:11:29
  • TABGD 231,50 2,66 12:11:29
  • TAVHL 295,25 0,25 12:09:06
  • TCELL 96,35 -0,50 12:11:26
  • THYAO 268,75 -0,92 12:11:22
  • TKFEN 73,35 -5,96 12:11:20
  • TOASO 253,25 2,36 12:11:25
  • TRALT 44,32 0,91 12:11:28
  • TRENJ 97,35 0,78 12:11:12
  • TRMET 106,60 -1,02 12:11:20
  • TSKB 12,57 -1,10 12:11:20
  • TTKOM 56,35 -0,27 12:11:15
  • TTRAK 523,00 -0,38 12:11:24
  • TUPRS 185,90 -1,27 12:11:28
  • TURSG 12,32 0,08 12:10:40
  • ULKER 110,20 -0,09 12:11:15
  • VAKBN 29,60 -0,27 12:11:12
  • VESTL 29,66 -1,13 12:11:07
  • YEOTK 36,68 0,11 12:11:12
  • YKBNK 35,28 -1,29 12:11:28
  • ZOREN 3,04 -0,33 12:11:24