DOLAR 43,7195 -0.03%
EURO 51,9150 -0.03%
ALTIN 7.043,38-0,45
BITCOIN 3010797-2,20%
İstanbul
13°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.354 s Değişim: 1.22% 172,92 Adet:   4.171 Mio.Lot Hacim:   101.445 Mio.TL
EN YÜKSEK 14433
EN DÜŞÜK 14,261
Açılış: 14.269 Dünkü Kapanış: 14.181

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 22,06 0,73 12:24:52
  • AGHOL 36,22 0,72 12:24:23
  • AGROT 3,38 1,81 12:24:33
  • AHGAZ 25,20 0,80 12:23:58
  • AKBNK 89,30 0,68 12:24:41
  • AKSA 11,27 0,81 12:24:52
  • AKSEN 72,00 0,42 12:24:44
  • ALARK 116,50 2,37 12:24:56
  • ALTNY 16,26 1,63 12:24:51
  • ANHYT 122,70 0,66 12:23:40
  • ANSGR 28,08 0,79 12:23:39
  • ARCLK 133,70 0,98 12:24:11
  • ASELS 301,25 -0,33 12:24:53
  • ASTOR 182,60 0,38 12:24:46
  • AVPGY 57,15 1,51 12:24:12
  • BALSU 17,40 1,28 12:23:55
  • BIMAS 714,00 0,92 12:24:52
  • BRSAN 716,50 -1,65 12:24:56
  • BRYAT 2.550,00 2,70 12:24:37
  • BSOKE 29,90 0,34 12:23:42
  • BTCIM 5,22 1,36 12:22:42
  • CANTE 1,90 2,70 12:24:52
  • CCOLA 79,75 0,89 12:24:38
  • CIMSA 54,85 2,91 12:24:39
  • CWENE 32,34 0,12 12:24:37
  • DOAS 241,70 2,07 12:24:37
  • DOHOL 21,88 0,83 12:21:39
  • DSTKF 974,50 3,67 12:24:46
  • ECILC 127,30 1,03 12:24:27
  • EFOR 22,90 -0,69 12:24:03
  • EGEEN 7.450,00 2,05 12:24:46
  • EKGYO 26,38 3,13 12:24:35
  • ENERY 9,41 -0,11 12:24:55
  • ENJSA 112,00 1,08 12:24:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 103,00 1,88 12:24:40
  • EREGL 30,26 2,30 12:24:52
  • EUPWR 43,92 3,73 12:24:47
  • FENER 3,33 3,74 12:24:09
  • FROTO 133,20 3,26 12:24:36
  • GARAN 160,30 -0,31 12:24:29
  • GENIL 8,10 0,37 12:24:29
  • GESAN 59,95 3,10 12:24:53
  • GLRMK 196,00 1,66 12:24:29
  • GRSEL 377,00 0,60 12:24:37
  • GRTHO 260,25 -1,05 12:24:04
  • GSRAY 1,25 1,63 12:24:54
  • GUBRF 541,50 0,19 12:24:37
  • HALKB 49,58 0,81 12:24:53
  • HEKTS 3,51 3,24 12:24:38
  • ISCTR 17,93 0,11 12:24:56
  • ISMEN 52,70 2,63 12:24:23
  • KARSN 10,83 1,59 12:24:20
  • KCAER 12,19 1,75 12:24:50
  • KCHOL 225,20 0,76 12:24:43
  • KLRHO 458,00 6,02 12:24:54
  • KONTR 11,02 0,55 12:24:48
  • KRDMD 32,56 3,37 12:24:54
  • KTLEV 39,70 -1,73 12:24:53
  • LMKDC 32,58 2,20 12:24:38
  • MAGEN 45,84 0,84 12:24:45
  • MAVI 50,00 0,93 12:24:41
  • MGROS 692,00 0,80 12:24:50
  • MIATK 42,40 3,16 12:24:36
  • MPARK 474,00 -0,94 12:24:45
  • OBAMS 9,34 7,60 12:24:40
  • ODAS 6,44 3,21 12:24:40
  • OTKAR 432,50 -7,78 12:24:51
  • OYAKC 27,88 1,68 12:24:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 132,40 -1,93 12:24:51
  • PETKM 19,47 1,62 12:24:52
  • PGSUS 225,20 3,26 12:24:56
  • QUAGR 3,49 2,95 12:24:51
  • RALYH 172,20 -0,17 12:24:34
  • REEDR 7,12 1,71 12:24:37
  • SAHOL 113,70 2,06 12:24:40
  • SASA 2,75 1,85 12:24:53
  • SISE 49,90 0,73 12:24:53
  • SKBNK 10,87 -1,27 12:24:39
  • SOKM 69,55 1,31 12:24:03
  • TABGD 273,75 0,92 12:24:19
  • TAVHL 363,00 0,41 12:24:53
  • TCELL 127,70 1,92 12:24:52
  • THYAO 349,50 0,50 12:24:55
  • TKFEN 86,25 4,48 12:24:46
  • TOASO 344,50 1,77 12:24:40
  • TRALT 53,65 1,90 12:24:48
  • TRENJ 109,00 1,30 12:24:40
  • TRMET 141,50 1,00 12:24:24
  • TSKB 14,45 0,77 12:24:39
  • TTKOM 72,95 3,77 12:24:05
  • TTRAK 562,00 0,81 12:23:55
  • TUKAS 2,98 2,05 12:24:10
  • TUPRS 224,50 1,31 12:24:49
  • TURSG 12,78 0,63 12:24:39
  • ULKER 139,00 1,09 12:24:42
  • VAKBN 41,92 1,45 12:24:30
  • VESTL 33,36 2,65 12:23:26
  • YEOTK 43,54 2,06 12:24:51
  • YKBNK 42,36 1,29 12:24:41
  • ZOREN 3,70 1,37 12:24:49