DOLAR 42,7028 0.01%
EURO 50,2706 0.21%
ALTIN 5.934,170,55
BITCOIN 3728715-1,61%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.458 s Değişim: 1.30% 146,86 Adet:   4.442 Mio.Lot Hacim:   120.600 Mio.TL
EN YÜKSEK 11469
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,50 1,10 18:05:26
  • AGHOL 30,04 0,87 18:05:28
  • AKBNK 71,00 2,08 18:05:26
  • AKSA 10,20 1,19 18:05:28
  • AKSEN 60,70 -0,41 18:05:28
  • ALARK 99,85 2,57 18:05:28
  • ALTNY 63,60 1,19 18:05:28
  • ANSGR 23,86 0,00 18:05:26
  • ARCLK 109,70 0,37 18:05:26
  • ASELS 212,20 4,02 18:05:28
  • ASTOR 111,50 6,90 18:05:26
  • BALSU 16,64 3,55 18:05:26
  • BIMAS 573,50 2,96 18:05:28
  • BINHO 9,95 0,00 18:05:28
  • BRSAN 506,50 0,70 18:05:28
  • BRYAT 2.251,00 -0,13 18:05:28
  • BSOKE 16,25 0,93 18:05:28
  • BTCIM 3,74 0,81 18:05:28
  • CANTE 2,24 -1,75 18:05:28
  • CCOLA 60,40 2,55 18:05:28
  • CIMSA 48,94 0,91 18:05:28
  • CLEBI 1.618,00 0,25 18:05:28
  • CWENE 28,38 0,71 18:05:28
  • DAPGM 12,76 -0,70 18:05:28
  • DOAS 191,30 -0,93 18:05:26
  • DOHOL 17,89 -0,33 18:05:26
  • DSTKF 534,00 0,28 18:05:26
  • ECILC 84,50 -1,57 18:05:26
  • EFOR 29,76 5,08 18:05:26
  • EGEEN 7.417,50 -0,03 18:05:26
  • EKGYO 20,90 0,38 18:05:26
  • ENERY 9,99 -1,19 18:05:26
  • ENJSA 88,55 -0,51 17:59:56
  • ENKAI 81,35 1,50 17:59:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,84 1,14 18:05:26
  • EUPWR 31,54 4,44 18:05:26
  • FENER 9,85 -0,61 18:05:26
  • FROTO 99,00 2,17 18:05:26
  • GARAN 141,50 0,78 18:05:26
  • GENIL 198,60 1,53 18:05:26
  • GESAN 45,08 0,36 18:05:26
  • GLRMK 177,10 -0,17 17:57:07
  • GRSEL 320,50 -0,77 18:05:26
  • GRTHO 259,75 -2,62 18:05:26
  • GSRAY 1,26 0,00 18:05:28
  • GUBRF 340,50 0,37 17:58:24
  • HALKB 36,36 0,06 18:05:26
  • HEKTS 3,18 -0,31 18:05:26
  • IEYHO 61,95 0,49 18:05:28
  • ISCTR 14,06 1,08 17:59:47
  • ISMEN 41,72 1,16 18:05:26
  • KCAER 10,85 2,17 18:05:28
  • KCHOL 178,10 1,54 18:05:26
  • KONTR 13,21 -1,56 18:05:28
  • KRDMD 27,20 0,97 18:05:28
  • KTLEV 16,83 -5,66 18:05:26
  • KUYAS 57,20 -0,78 18:05:28
  • MAGEN 37,10 6,43 18:05:28
  • MAVI 40,18 2,71 18:05:28
  • MGROS 545,50 2,35 18:05:28
  • MIATK 37,78 0,75 18:05:28
  • MPARK 363,50 0,97 18:05:28
  • OBAMS 6,94 -1,00 18:05:28
  • ODAS 5,38 0,37 18:05:26
  • OTKAR 498,50 0,50 18:05:28
  • OYAKC 24,98 0,40 18:05:28
  • PASEU 150,00 2,74 18:05:28
  • PATEK 25,80 2,30 18:05:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,40 0,12 18:05:28
  • PGSUS 207,00 0,93 18:05:28
  • RALYH 210,50 1,74 18:05:28
  • REEDR 7,23 -0,28 18:05:28
  • SAHOL 87,15 1,16 18:05:28
  • SASA 2,92 1,74 18:05:28
  • SISE 40,34 0,70 18:05:28
  • SKBNK 7,87 -1,87 18:05:28
  • SOKM 51,50 1,88 18:05:28
  • TABGD 225,10 1,17 18:05:26
  • TAVHL 310,50 2,39 18:05:26
  • TCELL 105,00 0,77 18:05:26
  • THYAO 274,00 0,64 18:05:26
  • TKFEN 70,60 0,28 18:05:26
  • TOASO 243,90 1,63 18:05:28
  • TRALT 36,06 -3,79 18:05:26
  • TRENJ 85,40 2,64 18:05:26
  • TRMET 99,80 0,91 18:05:28
  • TSKB 13,01 0,31 18:05:26
  • TSPOR 1,19 -1,65 18:05:26
  • TTKOM 57,85 -0,17 18:05:26
  • TTRAK 527,00 0,86 18:05:26
  • TUKAS 2,62 1,55 18:05:26
  • TUPRS 195,80 -0,91 18:05:26
  • TUREX 7,65 0,92 18:05:28
  • TURSG 12,00 -0,33 18:05:26
  • ULKER 115,30 -0,43 18:05:26
  • VAKBN 29,38 0,62 18:05:26
  • VESTL 30,96 -5,15 18:05:26
  • YEOTK 38,16 2,09 18:05:26
  • YKBNK 36,94 1,48 18:05:26
  • ZOREN 3,17 -0,31 18:05:28