DOLAR 43,6467 0.04%
EURO 52,0424 0.21%
ALTIN 7.094,220,55
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.805 s Değişim: 0.06% 8,32 Adet:   1.476 Mio.Lot Hacim:   45.510 Mio.TL
EN YÜKSEK 13830
EN DÜŞÜK 13,681
Açılış: 13.729 Dünkü Kapanış: 13.797

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,16 -0,79 11:03:22
  • AGHOL 34,36 -2,39 11:03:13
  • AKBNK 83,25 -0,36 11:02:33
  • AKSA 10,76 -0,55 11:03:06
  • AKSEN 68,70 -1,08 11:01:56
  • ALARK 111,70 -0,98 11:03:17
  • ALTNY 15,66 -0,82 11:03:28
  • ANSGR 27,14 -0,80 11:02:26
  • ARCLK 123,10 0,08 11:02:46
  • ASELS 296,25 -0,67 11:03:28
  • ASTOR 166,50 0,91 11:03:27
  • BALSU 16,60 -1,48 11:02:05
  • BIMAS 702,50 0,57 11:03:27
  • BRSAN 756,00 -1,75 11:03:26
  • BRYAT 2.375,00 -1,66 11:03:19
  • BSOKE 29,48 0,00 11:02:36
  • BTCIM 4,89 -1,01 11:02:58
  • CANTE 1,81 0,56 11:03:19
  • CCOLA 74,10 -2,18 11:03:15
  • CIMSA 50,50 -0,88 11:03:19
  • CWENE 32,54 -1,39 11:03:27
  • DAPGM 11,91 -1,57 11:02:46
  • DOAS 231,60 -0,81 11:02:23
  • DOHOL 20,74 -0,58 11:03:11
  • DSTKF 861,50 0,41 11:03:24
  • ECILC 123,30 1,82 11:02:46
  • EFOR 22,10 -1,07 11:02:48
  • EGEEN 7.400,00 1,79 11:03:28
  • EKGYO 23,92 -0,75 11:03:26
  • ENERY 9,53 -0,83 11:03:18
  • ENJSA 107,60 -0,83 11:03:17
  • ENKAI 94,75 -0,63 11:03:14
  • EREGL 29,20 0,00 11:03:05
  • EUPWR 39,44 -0,55 11:02:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,21 -0,62 11:03:18
  • FROTO 117,80 1,64 11:03:00
  • GARAN 153,50 -1,10 11:03:20
  • GENIL 8,47 -1,51 11:03:22
  • GESAN 55,70 -0,71 11:03:27
  • GLRMK 187,90 -0,84 11:03:19
  • GRSEL 361,00 -1,23 11:03:14
  • GRTHO 255,00 -0,29 11:03:00
  • GSRAY 1,19 0,00 11:03:21
  • GUBRF 520,00 0,10 11:03:26
  • HALKB 45,80 -0,87 11:03:19
  • HEKTS 3,22 -0,62 11:03:19
  • ISCTR 16,84 -0,53 11:02:51
  • ISMEN 47,60 -0,67 11:03:22
  • IZENR 9,78 1,77 11:03:19
  • KCAER 11,59 0,00 11:03:25
  • KCHOL 205,20 -0,39 11:03:19
  • KLRHO 607,50 5,38 11:02:53
  • KONTR 10,09 -0,20 11:03:25
  • KRDMD 30,50 0,46 11:03:26
  • KTLEV 41,32 -0,10 11:03:26
  • KUYAS 62,95 -1,10 11:02:54
  • MAGEN 44,32 -0,31 11:02:17
  • MAVI 48,12 -0,70 11:03:07
  • MGROS 664,00 -0,30 11:03:25
  • MIATK 37,64 -0,95 11:03:00
  • MPARK 459,50 -1,29 11:01:54
  • OBAMS 7,70 -1,28 11:02:22
  • ODAS 5,97 0,00 11:01:35
  • OTKAR 439,50 -1,01 11:03:11
  • OYAKC 25,98 -0,23 11:02:49
  • PASEU 139,10 -2,80 11:03:11
  • PATEK 21,12 1,15 11:03:19
  • PETKM 18,69 -1,22 11:03:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 208,30 0,24 11:03:26
  • QUAGR 2,88 -2,04 11:03:11
  • RALYH 175,10 -1,41 11:03:19
  • REEDR 6,83 0,15 11:03:26
  • SAHOL 102,90 -0,68 11:02:37
  • SASA 2,51 0,00 11:03:22
  • SISE 47,18 0,13 11:03:06
  • SKBNK 10,04 1,83 11:03:11
  • SOKM 65,90 -0,45 11:03:23
  • TABGD 264,50 -1,58 11:03:09
  • TAVHL 353,75 -0,07 11:02:57
  • TCELL 118,50 0,34 11:03:27
  • THYAO 336,50 1,05 11:03:25
  • TKFEN 85,80 3,75 11:02:59
  • TOASO 309,75 -0,96 11:03:25
  • TRALT 51,90 -0,38 11:03:25
  • TRENJ 105,70 0,67 11:03:15
  • TRMET 136,50 1,04 11:03:15
  • TSKB 13,33 -0,97 11:01:38
  • TSPOR 1,08 0,00 11:03:21
  • TTKOM 67,55 1,20 11:02:58
  • TTRAK 548,50 -2,23 11:03:26
  • TUKAS 2,84 -0,35 11:02:48
  • TUPRS 216,70 1,07 11:03:25
  • TUREX 7,68 -0,52 11:01:29
  • TURSG 12,60 1,20 11:03:11
  • ULKER 132,60 0,00 11:02:35
  • VAKBN 36,38 -1,09 11:03:23
  • VESTL 31,80 -0,19 11:01:51
  • YEOTK 40,52 -0,64 11:03:09
  • YKBNK 39,36 -1,01 11:03:14
  • ZOREN 3,51 -0,85 11:03:18