DOLAR 42,2602 0,23%
EURO 49,0684 0,44%
ALTIN 5.649,61-0,11
BITCOIN 4080553-6,14%
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.537 s Değişim: -0.87% -91,99 Adet:   4.076 Mio.Lot Hacim:   56.439 Mio.TL
EN YÜKSEK 10607
EN DÜŞÜK 10,529
Açılış: 10.605 Dünkü Kapanış: 10.629

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,26 -0,42 14:17:43
  • AGHOL 26,26 -0,15 14:16:26
  • AKBNK 58,20 -0,85 14:17:47
  • AKSA 10,79 -1,55 14:17:53
  • AKSEN 51,15 -4,39 14:17:23
  • ALARK 87,75 -2,01 14:16:44
  • ALTNY 63,15 2,18 14:16:46
  • ANSGR 22,20 0,27 14:17:48
  • ARCLK 104,50 0,00 14:15:58
  • ASELS 173,80 -2,25 14:17:47
  • ASTOR 91,70 -1,93 14:17:27
  • BALSU 17,53 -2,01 14:17:30
  • BIMAS 538,00 -2,45 14:17:46
  • BINHO 10,89 -3,54 14:17:49
  • BRSAN 481,25 -2,73 14:17:13
  • BRYAT 2.334,00 -1,14 14:17:28
  • BSOKE 15,08 -0,20 14:16:57
  • BTCIM 4,14 0,98 14:17:22
  • CANTE 2,47 1,23 14:17:53
  • CCOLA 54,45 -0,46 14:17:24
  • CIMSA 43,50 -2,42 14:17:55
  • CLEBI 1.582,00 -2,47 14:16:43
  • CWENE 24,18 0,67 14:17:00
  • DAPGM 11,70 -1,18 14:14:44
  • DOAS 180,50 -1,26 14:15:52
  • DOHOL 17,17 -0,69 14:17:30
  • DSTKF 755,00 2,79 14:16:49
  • ECILC 90,10 6,00 14:17:11
  • EFOR 129,10 -7,06 14:17:23
  • EGEEN 7.615,00 -0,78 14:17:27
  • EKGYO 18,18 0,17 14:17:55
  • ENERY 9,68 -3,10 14:17:16
  • ENJSA 75,50 -2,14 14:16:54
  • ENKAI 73,65 -0,20 14:17:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,12 -0,66 14:17:47
  • EUPWR 27,34 -1,37 14:16:04
  • FENER 11,37 -5,56 14:16:57
  • FROTO 94,00 -0,74 14:17:42
  • GARAN 129,10 -0,31 14:17:36
  • GENIL 168,20 -9,96 14:17:28
  • GESAN 44,00 -1,12 14:17:44
  • GLRMK 170,20 -1,22 14:17:29
  • GRSEL 325,50 -0,76 14:17:49
  • GRTHO 302,50 0,58 14:13:33
  • GSRAY 1,39 2,21 14:16:57
  • GUBRF 313,25 -0,71 14:17:40
  • HALKB 27,16 -0,44 14:17:54
  • HEKTS 3,19 1,59 14:17:55
  • IEYHO 49,82 0,85 14:17:23
  • IPEKE 76,25 -4,69 14:17:24
  • ISCTR 12,34 -0,56 14:17:56
  • ISMEN 39,90 0,30 14:17:28
  • KCAER 11,44 -1,46 14:17:30
  • KCHOL 164,60 -0,24 14:17:40
  • KONTR 26,92 -1,17 14:16:57
  • KOZAA 96,95 -1,87 14:17:24
  • KOZAL 32,88 0,55 14:17:41
  • KRDMD 23,88 -0,25 14:17:53
  • KTLEV 15,18 1,00 14:17:48
  • KUYAS 35,82 -10,00 14:16:04
  • MAGEN 31,82 -1,18 14:17:00
  • MAVI 38,36 -0,52 14:17:47
  • MGROS 500,00 -0,70 14:17:30
  • MIATK 36,88 -0,81 14:17:14
  • MPARK 315,75 -1,94 14:17:45
  • OBAMS 39,90 -0,55 14:17:44
  • ODAS 5,28 -1,31 14:17:31
  • OTKAR 455,00 -0,87 14:15:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,38 -2,99 14:17:29
  • PASEU 135,50 4,23 14:15:58
  • PATEK 27,56 0,51 14:17:47
  • PETKM 16,48 -0,24 14:17:30
  • PGSUS 204,20 -0,20 14:16:59
  • RALYH 189,80 -1,15 14:14:38
  • REEDR 9,79 0,00 14:17:17
  • SAHOL 75,55 -0,40 14:17:48
  • SASA 2,87 0,00 14:17:52
  • SISE 35,50 0,28 14:17:55
  • SKBNK 8,16 -3,89 14:16:33
  • SOKM 45,34 -1,56 14:17:55
  • TABGD 221,80 -0,98 14:17:54
  • TAVHL 255,50 -4,13 14:17:55
  • TCELL 94,00 -1,67 14:17:44
  • THYAO 270,25 -0,28 14:17:40
  • TKFEN 70,90 -1,80 14:17:47
  • TOASO 234,00 -1,06 14:17:55
  • TSKB 11,82 -1,42 14:16:55
  • TSPOR 1,25 1,63 14:16:39
  • TTKOM 56,25 -1,32 14:17:40
  • TTRAK 521,00 -0,57 14:17:28
  • TUKAS 2,73 -1,09 14:17:02
  • TUPRS 198,10 0,20 14:17:30
  • TUREX 8,47 1,19 14:17:32
  • TURSG 12,94 1,89 14:17:43
  • ULKER 112,40 -1,32 14:17:24
  • VAKBN 26,94 0,82 14:17:53
  • VESTL 29,88 -0,20 14:17:46
  • YEOTK 36,84 -0,11 14:17:06
  • YKBNK 32,00 -0,06 14:17:40
  • ZOREN 3,24 -0,61 14:17:06