DOLAR 43,7672 0.08%
EURO 51,6504 -0.41%
ALTIN 7.031,842,55
BITCOIN 2920663-1,39%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.995 s Değişim: -1.86% -264,88 Adet:   4.786 Mio.Lot Hacim:   129.759 Mio.TL
EN YÜKSEK 14343
EN DÜŞÜK 13,926
Açılış: 14.340 Dünkü Kapanış: 14.260

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,28 -4,43 13:30:48
  • AGHOL 34,96 -2,46 13:31:28
  • AKBNK 87,60 -3,20 13:30:35
  • AKSA 10,91 -0,37 13:30:28
  • AKSEN 68,80 -2,96 13:30:25
  • ALARK 107,70 -2,36 13:30:28
  • ALTNY 17,78 5,77 13:31:31
  • ANHYT 116,60 -3,24 13:28:59
  • ANSGR 26,62 -3,13 13:30:51
  • ARCLK 124,90 -2,35 13:30:11
  • ASELS 314,25 1,29 13:31:24
  • ASTOR 182,40 -2,36 13:31:25
  • BIMAS 705,00 0,00 13:30:35
  • BRSAN 696,50 -3,47 13:31:01
  • BRYAT 2.434,00 -3,79 13:29:30
  • BSOKE 29,86 -0,93 13:30:31
  • BTCIM 4,89 -1,61 13:29:56
  • CANTE 1,75 -2,23 13:31:28
  • CCOLA 75,05 -3,35 13:31:30
  • CIMSA 54,10 -2,17 13:30:35
  • CWENE 32,04 -0,99 13:29:49
  • DAPGM 12,74 -2,52 13:29:41
  • DOAS 230,90 -2,61 13:31:30
  • DOHOL 20,80 -2,99 13:31:29
  • DSTKF 1.168,00 1,21 13:29:58
  • ECILC 123,80 -3,13 13:30:59
  • EFOR 23,08 -0,94 13:29:40
  • EGEEN 7.102,50 -2,10 13:29:46
  • EKGYO 25,46 -1,77 13:31:25
  • ENERY 10,54 6,25 13:30:22
  • ENJSA 109,50 -1,88 13:31:24
  • ENKAI 100,00 0,50 13:30:49
  • EREGL 29,60 -0,13 13:30:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 39,08 -5,88 13:30:20
  • FENER 3,23 -1,22 13:30:54
  • FROTO 122,50 -1,13 13:31:30
  • GARAN 156,00 -3,17 13:31:01
  • GESAN 50,20 -6,86 13:30:21
  • GLRMK 178,30 -2,03 13:30:24
  • GRSEL 391,25 -0,32 13:29:56
  • GRTHO 247,80 -1,08 13:30:07
  • GSRAY 1,25 0,00 13:31:23
  • GUBRF 530,50 -0,75 13:29:47
  • HALKB 46,86 -3,70 13:31:14
  • HEKTS 3,42 -1,44 13:31:29
  • ISCTR 16,71 -4,73 13:31:30
  • ISMEN 51,15 -2,76 13:31:15
  • IZENR 9,32 -0,11 13:29:46
  • KCAER 11,43 -2,64 13:31:24
  • KCHOL 214,70 -1,56 13:31:22
  • KLRHO 476,25 -9,97 13:29:37
  • KONTR 9,96 -2,83 13:30:31
  • KRDMD 31,28 -1,45 13:29:59
  • KTLEV 37,24 -1,32 13:31:28
  • KUYAS 68,25 -1,87 13:30:58
  • MAGEN 45,78 -0,22 13:31:28
  • MAVI 46,70 -2,83 13:30:57
  • MGROS 679,50 -0,95 13:31:25
  • MIATK 38,54 -3,99 13:30:22
  • MPARK 465,75 0,38 13:26:59
  • OBAMS 8,40 -4,33 13:30:20
  • ODAS 5,97 -1,81 13:29:41
  • OTKAR 422,25 -0,06 13:31:25
  • OYAKC 25,56 -3,11 13:31:04
  • PASEU 130,50 0,08 13:30:48
  • PETKM 18,07 -2,32 13:30:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 204,40 -3,13 13:31:29
  • QUAGR 3,00 -2,28 13:30:21
  • RALYH 156,80 -4,04 13:28:40
  • REEDR 6,77 -1,88 13:30:59
  • SAHOL 106,20 -2,57 13:30:26
  • SASA 2,54 -2,31 13:30:52
  • SELEC 87,50 -0,57 13:27:48
  • SISE 45,84 -1,08 13:31:24
  • SKBNK 11,23 -0,97 13:29:39
  • SOKM 68,75 1,18 13:29:47
  • TABGD 272,25 -2,77 13:30:13
  • TAVHL 327,00 -3,47 13:28:59
  • TCELL 121,60 -2,41 13:30:35
  • THYAO 319,25 -2,74 13:31:29
  • TKFEN 83,20 -2,12 13:31:30
  • TOASO 334,25 -0,30 13:31:30
  • TRALT 55,75 1,46 13:31:29
  • TRENJ 111,30 0,72 13:28:37
  • TRMET 153,10 0,92 13:31:27
  • TSKB 13,51 -4,72 13:30:00
  • TSPOR 1,06 0,00 13:30:06
  • TTKOM 70,80 -2,55 13:30:35
  • TTRAK 542,50 -1,00 13:29:49
  • TUPRS 225,30 1,44 13:31:26
  • TUREX 7,71 -3,14 13:30:39
  • TURSG 12,15 -3,57 13:30:02
  • ULKER 129,90 -3,85 13:31:31
  • VAKBN 40,52 -2,60 13:30:54
  • VESTL 30,68 -3,34 13:31:30
  • YEOTK 39,68 -3,97 13:31:31
  • YKBNK 41,20 -4,59 13:31:30
  • ZOREN 3,49 -2,51 13:29:49