DOLAR 42,4533 0.01%
EURO 49,6504 0.19%
ALTIN 5.743,000,06
BITCOIN 3930894-0,80%
İstanbul
14°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.942 s Değişim: -0.86% -94,87 Adet:   4.164 Mio.Lot Hacim:   113.655 Mio.TL
EN YÜKSEK 11078
EN DÜŞÜK 10,910
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 11.037

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,80 0,19 17:33:26
  • AGHOL 28,16 -0,21 17:33:35
  • AKBNK 64,70 -3,00 17:33:36
  • AKSA 10,60 1,92 17:32:49
  • AKSEN 61,90 1,98 17:33:38
  • ALARK 94,80 0,05 17:33:38
  • ALFAS 43,22 -0,64 17:33:36
  • ALTNY 61,65 0,90 17:33:13
  • ANSGR 22,44 -0,18 17:32:49
  • ARCLK 104,60 -2,06 17:33:20
  • ASELS 184,80 -0,59 17:33:17
  • ASTOR 98,10 -0,41 17:33:27
  • BALSU 17,12 0,18 17:31:00
  • BIMAS 528,50 -0,19 17:33:31
  • BINHO 9,82 -2,09 17:33:39
  • BRSAN 515,00 7,85 17:33:38
  • BRYAT 2.398,00 3,36 17:33:34
  • BSOKE 14,89 1,09 17:32:51
  • BTCIM 3,51 -0,57 17:32:56
  • CANTE 2,12 -1,40 17:33:17
  • CCOLA 51,30 -1,06 17:33:24
  • CIMSA 47,64 -2,50 17:33:34
  • CLEBI 1.572,00 -1,07 17:33:00
  • CWENE 27,44 1,11 17:33:38
  • DAPGM 11,25 1,26 17:32:44
  • DOAS 184,90 0,16 17:33:17
  • DOHOL 17,57 -0,17 17:33:39
  • DSTKF 642,00 -9,96 17:33:33
  • ECILC 89,45 -3,40 17:32:48
  • EFOR 28,06 5,57 17:32:55
  • EGEEN 7.075,00 -0,07 17:33:38
  • EKGYO 20,82 -4,41 17:33:26
  • ENERY 10,16 -1,93 17:33:38
  • ENJSA 82,00 -0,12 17:33:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 80,40 0,25 17:33:31
  • EREGL 23,88 -0,08 17:33:37
  • EUPWR 31,16 0,19 17:33:31
  • FENER 10,14 -0,78 17:33:33
  • FROTO 90,40 0,22 17:33:36
  • GARAN 138,70 -2,19 17:33:37
  • GENIL 197,20 1,49 17:33:34
  • GESAN 44,72 -0,67 17:32:41
  • GLRMK 162,30 -0,79 17:33:22
  • GRSEL 312,25 1,22 17:33:24
  • GRTHO 321,25 -0,85 17:33:31
  • GSRAY 1,27 -0,78 17:30:33
  • GUBRF 307,75 1,07 17:33:22
  • HALKB 38,90 -5,21 17:33:24
  • HEKTS 3,16 -0,63 17:33:03
  • IEYHO 59,30 0,59 17:33:17
  • ISCTR 13,77 -0,79 17:33:26
  • ISMEN 41,52 -0,24 17:33:24
  • KCAER 10,24 -1,25 17:31:54
  • KCHOL 170,20 -1,68 17:33:37
  • KONTR 30,48 -0,78 17:33:32
  • KRDMD 25,44 -1,32 17:33:25
  • KTLEV 18,21 4,84 17:33:39
  • KUYAS 41,14 0,34 17:33:14
  • MAGEN 32,34 0,81 17:32:16
  • MAVI 37,36 -0,85 17:33:33
  • MGROS 516,50 0,88 17:33:09
  • MIATK 35,34 -0,17 17:33:23
  • MPARK 324,00 1,01 17:33:05
  • OBAMS 8,13 8,40 17:33:39
  • ODAS 5,32 -2,03 17:33:17
  • OTKAR 490,75 3,48 17:33:35
  • OYAKC 24,52 -0,89 17:33:33
  • PASEU 131,80 -0,90 17:31:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 24,38 1,92 17:32:34
  • PETKM 17,06 -1,33 17:33:39
  • PGSUS 199,00 -1,34 17:33:38
  • RALYH 206,50 -0,24 17:32:40
  • REEDR 7,32 -0,95 17:33:15
  • SAHOL 83,05 -3,04 17:33:40
  • SASA 2,89 -2,03 17:33:35
  • SISE 36,76 -1,82 17:32:41
  • SKBNK 8,27 -0,24 17:32:41
  • SOKM 48,24 1,26 17:33:32
  • TABGD 220,20 0,00 17:33:31
  • TAVHL 287,00 2,68 17:33:24
  • TCELL 97,55 -0,20 17:33:36
  • THYAO 270,50 -1,81 17:33:37
  • TKFEN 68,80 -1,01 17:31:38
  • TOASO 230,10 -0,26 17:33:23
  • TRALT 37,60 6,15 17:33:39
  • TRENJ 75,25 0,53 17:33:39
  • TRMET 95,45 0,95 17:33:34
  • TSKB 12,83 -2,73 17:33:22
  • TSPOR 1,18 0,00 17:33:28
  • TTKOM 56,60 -1,65 17:33:33
  • TTRAK 521,50 0,58 17:32:55
  • TUKAS 2,54 -0,39 17:32:15
  • TUPRS 198,00 0,66 17:33:37
  • TUREX 7,61 -0,39 17:33:17
  • TURSG 11,74 0,69 17:33:24
  • ULKER 112,00 -0,62 17:33:34
  • VAKBN 31,64 -0,75 17:33:39
  • VESTL 32,14 -0,19 17:31:19
  • YEOTK 38,26 0,26 17:33:34
  • YKBNK 35,44 -4,11 17:33:37
  • ZOREN 3,18 -0,31 17:33:06