DOLAR 42,9506 0.04%
EURO 50,5867 0.03%
ALTIN 6.044,011,02
BITCOIN 37770390,83%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.221 s Değişim: 0.63% 70,46 Adet:   4.701 Mio.Lot Hacim:   96.704 Mio.TL
EN YÜKSEK 11224
EN DÜŞÜK 11,102
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,39 6,55 17:00:55
  • A1YEN 28,64 -0,83 16:59:58
  • ACSEL 96,60 -0,16 16:59:50
  • ADEL 33,84 3,30 17:01:00
  • ADESE 1,53 0,00 17:00:53
  • ADGYO 44,12 -1,43 17:00:38
  • AEFES 15,72 0,77 17:00:30
  • AFYON 12,95 -0,84 16:58:31
  • AGESA 213,60 -3,09 17:00:15
  • AGHOL 28,44 0,92 17:00:59
  • AGROT 5,85 -0,17 17:00:32
  • AGYO 7,05 0,57 15:57:27
  • AHGAZ 22,22 -0,27 17:00:43
  • AHSGY 15,12 -2,83 17:01:02
  • AKBNK 69,50 -0,07 17:01:00
  • AKCNS 154,70 -3,01 16:59:49
  • AKENR 11,25 -2,77 17:01:02
  • AKFGY 2,57 -7,22 17:00:48
  • AKFIS 20,50 -1,16 16:58:55
  • AKFYE 16,34 0,00 16:59:32
  • AKGRT 6,77 -1,02 17:00:57
  • AKMGY 195,00 -0,41 16:56:43
  • AKSA 9,85 1,44 17:00:56
  • AKSEN 68,85 3,46 17:01:03
  • AKSGY 7,41 1,51 16:59:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 23,86 9,95 16:29:04
  • AKYHO 2,75 -1,43 16:57:41
  • ALARK 101,70 -2,02 17:00:06
  • ALBRK 7,90 2,33 17:00:35
  • ALCAR 840,00 -0,94 17:00:34
  • ALCTL 104,30 0,38 17:00:42
  • ALFAS 40,80 0,49 17:01:02
  • ALGYO 29,28 0,69 17:00:56
  • ALKA 10,55 -1,49 17:00:18
  • ALKIM 17,36 2,60 17:00:53
  • ALKLC 193,70 -9,99 17:00:36
  • ALTNY 14,70 -0,68 17:00:59
  • ALVES 25,38 -0,31 17:00:15
  • ANELE 15,63 0,13 16:59:12
  • ANGEN 10,74 0,37 16:56:30
  • ANHYT 98,00 -6,67 17:00:52
  • ANSGR 22,54 -3,34 17:00:53
  • APBDL 26,95 0,71 17:01:02
  • APLIB 44,84 0,18 17:00:44
  • APMDL 21,63 0,32 17:00:07
  • APX30 30,50 0,99 16:54:10
  • ARASE 69,25 1,02 17:00:38
  • ARCLK 101,30 -1,36 17:00:55
  • ARDYZ 32,80 0,43 17:00:32
  • ARENA 26,54 1,45 17:00:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 69,60 5,61 17:01:00
  • ARSAN 3,37 5,64 17:00:01
  • ARTMS 36,48 -3,29 17:00:27
  • ARZUM 2,53 -1,17 17:01:04
  • ASELS 229,30 3,76 17:01:02
  • ASGYO 10,62 0,66 16:58:39
  • ASTOR 116,70 1,39 17:00:47
  • ASUZU 56,65 1,16 17:00:07
  • ATAGY 16,38 -6,67 16:57:03
  • ATAKP 52,20 0,00 17:00:49
  • ATATP 133,10 1,22 17:00:32
  • ATEKS 192,40 9,82 13:55:17
  • ATLAS 5,86 1,03 16:58:58
  • ATSYH 79,85 4,38 13:55:17
  • AVGYO 9,38 -0,21 17:01:00
  • AVHOL 37,02 2,55 17:00:19
  • AVOD 3,59 1,41 17:00:13
  • AVPGY 52,15 0,29 17:00:46
  • AVTUR 14,82 0,41 16:57:06
  • AYCES 411,75 1,42 16:59:42
  • AYDEM 21,42 1,13 17:00:54
  • AYEN 24,52 1,32 16:59:06
  • AYES 16,64 -0,36 13:55:17
  • AYGAZ 200,70 1,06 17:00:26
  • AZTEK 4,10 0,00 16:55:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.