DOLAR 42,2605 0,23%
EURO 49,1616 0,43%
ALTIN 5.512,57-2,53
BITCOIN 4040331-6,62%
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.478 s Değişim: -1.41% -150,16 Adet:   5.747 Mio.Lot Hacim:   86.646 Mio.TL
EN YÜKSEK 10607
EN DÜŞÜK 10,440
Açılış: 10.605 Dünkü Kapanış: 10.629

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,03 -0,99 17:15:22
  • A1YEN 30,92 -1,84 17:17:25
  • ACSEL 106,60 -0,84 17:18:04
  • ADEL 29,50 -0,81 17:17:37
  • ADESE 2,40 5,73 17:18:36
  • ADGYO 46,06 -1,37 17:18:26
  • AEFES 14,21 -0,77 17:18:29
  • AFYON 12,90 -0,85 17:17:16
  • AGESA 210,20 1,11 17:16:58
  • AGHOL 25,98 -1,22 17:18:13
  • AGROT 6,94 0,43 17:18:32
  • AGYO 7,49 -0,13 17:16:23
  • AHGAZ 25,90 -0,99 17:17:49
  • AHSGY 54,20 2,94 17:18:38
  • AKBNK 57,95 -1,28 17:18:32
  • AKCNS 124,60 -0,56 17:17:34
  • AKENR 9,97 -0,60 17:18:07
  • AKFGY 2,65 -1,49 17:15:22
  • AKFIS 21,70 -1,45 17:13:58
  • AKFYE 17,02 -0,87 17:16:11
  • AKGRT 6,69 0,30 17:15:54
  • AKMGY 217,00 -3,43 17:16:49
  • AKSA 10,69 -2,46 17:18:40
  • AKSEN 50,45 -5,70 17:17:34
  • AKSGY 7,46 -0,93 17:13:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,90 -3,28 17:17:23
  • AKYHO 3,05 0,66 17:18:22
  • ALARK 87,40 -2,40 17:18:30
  • ALBRK 7,54 -2,33 17:17:53
  • ALCAR 893,50 -0,50 17:14:16
  • ALCTL 108,10 -1,55 17:16:11
  • ALFAS 43,38 5,80 17:17:46
  • ALGYO 30,62 3,24 17:18:35
  • ALKA 10,62 9,37 17:18:39
  • ALKIM 16,27 2,01 17:18:24
  • ALKLC 68,05 -2,44 17:17:02
  • ALTNY 62,30 0,81 17:18:27
  • ALVES 25,88 -1,75 17:17:50
  • ANELE 15,37 1,45 17:17:45
  • ANGEN 11,33 0,35 17:17:15
  • ANHYT 96,60 0,00 17:17:11
  • ANSGR 22,06 -0,36 17:18:27
  • APBDL 25,69 -1,46 17:16:47
  • APLIB 39,03 -1,09 17:17:53
  • APMDL 20,43 -1,16 17:15:16
  • APX30 28,10 -1,54 17:16:36
  • ARASE 56,65 -1,65 17:17:23
  • ARCLK 103,40 -1,05 17:17:30
  • ARDYZ 26,66 -4,58 17:18:12
  • ARENA 26,22 -0,91 17:18:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 35,98 -0,55 17:18:37
  • ARSAN 2,93 -4,56 17:17:43
  • ARTMS 41,02 -0,82 17:16:36
  • ARZUM 2,81 -0,71 17:18:37
  • ASELS 172,70 -2,87 17:18:35
  • ASGYO 10,96 -1,35 17:16:47
  • ASTOR 90,15 -3,58 17:18:34
  • ASUZU 53,10 -1,03 17:17:50
  • ATAGY 13,89 1,54 17:16:47
  • ATAKP 49,62 -2,03 17:17:05
  • ATATP 146,30 -2,47 17:18:28
  • ATEKS 73,40 0,41 09:55:24
  • ATLAS 5,96 -2,77 17:07:06
  • ATSYH 81,90 1,11 14:00:00
  • AVGYO 11,21 0,09 17:17:43
  • AVHOL 40,48 -0,88 17:18:28
  • AVOD 3,98 2,05 17:17:38
  • AVPGY 52,30 -1,04 17:18:26
  • AVTUR 15,53 9,99 17:14:06
  • AYCES 410,25 -1,44 17:13:38
  • AYDEM 18,07 -1,26 17:18:25
  • AYEN 24,84 0,65 17:17:33
  • AYES 14,75 -1,14 12:55:16
  • AYGAZ 202,70 1,96 17:18:23
  • AZTEK 43,72 -1,66 17:17:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.