DOLAR 40,5975 0.02%
EURO 46,5490 0.46%
ALTIN 4.316,541,01
BITCOIN 48071610,63%
İstanbul
30°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.694 s Değişim: 0.70% 74,74 Adet:   3.544 Mio.Lot Hacim:   74.600 Mio.TL
EN YÜKSEK 10744
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,61 2,34 15:29:24
  • A1YEN 31,34 1,29 15:29:25
  • ACSEL 111,00 1,83 15:28:25
  • ADEL 31,38 1,88 15:28:54
  • ADESE 15,07 4,00 15:29:30
  • ADGYO 35,12 1,09 15:27:42
  • AEFES 15,15 -1,11 15:29:30
  • AFYON 15,33 0,99 15:28:55
  • AGESA 170,80 1,97 15:29:04
  • AGHOL 278,50 -0,36 15:29:20
  • AGROT 8,46 3,80 15:29:28
  • AGYO 7,33 0,41 15:26:13
  • AHGAZ 29,74 0,41 15:29:20
  • AHSGY 23,38 2,63 15:29:31
  • AKBNK 67,50 0,45 15:29:26
  • AKCNS 141,60 1,22 15:28:57
  • AKENR 12,07 0,58 15:29:04
  • AKFGY 2,94 0,00 15:28:54
  • AKFIS 22,94 0,17 15:29:10
  • AKFYE 18,12 0,83 15:29:18
  • AKGRT 7,27 0,14 15:28:09
  • AKMGY 212,20 -0,61 15:29:15
  • AKSA 9,51 0,32 15:29:17
  • AKSEN 39,94 0,96 15:29:30
  • AKSGY 6,88 0,73 15:27:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,80 1,54 15:28:54
  • AKYHO 3,41 -1,73 15:28:11
  • ALARK 92,20 -1,07 15:29:19
  • ALBRK 9,11 0,44 15:26:32
  • ALCAR 1.007,00 0,60 15:29:26
  • ALCTL 118,10 0,60 15:29:01
  • ALFAS 46,50 0,17 15:29:30
  • ALGYO 21,80 3,71 15:29:27
  • ALKA 7,64 0,53 15:27:40
  • ALKIM 17,80 2,95 15:28:17
  • ALKLC 56,45 -0,27 15:29:16
  • ALTNY 77,45 -5,20 15:29:30
  • ALVES 29,34 0,89 15:29:09
  • ANELE 20,42 2,61 15:29:06
  • ANGEN 11,56 1,14 15:25:29
  • ANHYT 88,25 2,74 15:28:58
  • ANSGR 100,10 1,42 15:29:24
  • APBDL 26,19 0,65 15:28:31
  • APLIB 43,99 0,53 15:28:58
  • APX30 29,10 0,17 15:27:48
  • ARASE 52,70 3,13 15:28:31
  • ARCLK 124,40 -1,03 15:29:16
  • ARDYZ 31,44 1,55 15:29:30
  • ARENA 39,52 7,04 15:29:30
  • ARMGD 34,16 0,12 15:28:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,90 -0,27 15:28:58
  • ARTMS 31,70 2,39 15:29:02
  • ARZUM 5,07 0,40 15:29:23
  • ASELS 185,00 2,61 15:29:30
  • ASGYO 11,91 0,42 15:29:16
  • ASTOR 104,70 0,29 15:29:31
  • ASUZU 64,15 0,94 15:29:24
  • ATAGY 13,74 4,01 15:29:10
  • ATAKP 46,10 1,32 15:28:14
  • ATATP 90,05 2,16 15:27:50
  • ATEKS 79,80 1,01 13:55:21
  • ATLAS 5,45 -0,91 15:29:07
  • ATSYH 53,00 0,00 13:55:21
  • AVGYO 10,26 0,39 15:28:20
  • AVHOL 48,80 7,02 15:29:20
  • AVOD 3,31 0,91 15:28:42
  • AVPGY 65,90 0,53 15:28:45
  • AVTUR 16,60 1,22 15:28:28
  • AYCES 468,50 0,54 15:28:28
  • AYDEM 18,40 0,00 15:28:18
  • AYEN 26,32 0,00 15:29:17
  • AYES 18,20 -4,46 13:55:21
  • AYGAZ 162,10 -1,16 15:29:16
  • AZTEK 42,64 1,67 15:29:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.