DOLAR 38,5708 0.32%
EURO 43,5894 0.01%
ALTIN 4.020,310,42
BITCOIN 37351842,78%
İstanbul
14°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.078 s Değişim: -1.59% -146,41 Adet:   3.728 Mio.Lot Hacim:   93.552 Mio.TL
EN YÜKSEK 9250
EN DÜŞÜK 9,058
Açılış: 9.225 Dünkü Kapanış: 9.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 121,50 9,95 18:10:01
  • DAGI 5,71 -1,21 18:10:00
  • DAPGM 7,98 -0,37 18:10:00
  • DARDL 4,62 -1,70 18:10:00
  • DCTTR 37,28 -1,11 18:10:00
  • DENGE 3,13 -1,57 18:10:00
  • DERHL 133,00 6,74 18:10:01
  • DERIM 34,60 -7,24 18:10:00
  • DESA 8,25 -2,94 18:10:00
  • DESPC 46,40 1,80 18:10:00
  • DEVA 56,70 -1,05 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 70,55 5,69 18:10:00
  • DGGYO 32,32 -3,81 18:10:01
  • DGNMO 6,65 -1,92 18:10:00
  • DIRIT 19,98 0,50 18:10:01
  • DITAS 12,02 -2,28 18:10:00
  • DMRGD 17,41 3,51 18:10:00
  • DMSAS 7,69 -2,90 18:10:00
  • DNISI 22,82 -4,20 18:10:00
  • DOAS 195,50 -1,06 18:10:00
  • DOBUR 254,50 0,79 18:10:00
  • DOCO 6.055,00 2,11 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 27,00 -0,15 18:10:00
  • DOGUB 15,96 -0,50 18:10:01
  • DOHOL 15,56 0,13 18:10:00
  • DOKTA 22,14 -2,89 18:10:00
  • DSTKF 207,50 -0,24 18:10:00
  • DURDO 3,24 -2,70 18:10:00
  • DURKN 16,89 -6,53 18:10:00
  • DYOBY 15,02 -2,09 18:10:00
  • DZGYO 6,12 -0,33 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.