DOLAR 48,2796-0,00%
EURO 55,98720,01%
ALTIN 6.719,94-0,02
BITCOIN 3726080-1,83%
İstanbul
29°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.229 s Değişim: -0.73% -105,05 Adet:   7.622 Mio.Lot Hacim:   195.797 Mio.TL
EN YÜKSEK 14441
EN DÜŞÜK 14,152
Açılış: 14.325 Dünkü Kapanış: 14.334

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 82,60 -2,59 18:08:01
  • ECILC 75,05 -3,47 18:09:55
  • ECOGR 33,60 -3,11 18:09:20
  • ECZYT 315,00 -1,49 18:09:44
  • EDATA 17,92 -4,78 18:09:48
  • EDIP 37,88 -5,91 18:09:42
  • EFOR 18,18 0,89 18:09:55
  • EGEEN 4.987,50 -1,72 18:09:55
  • EGEGY 26,64 -10,00 18:08:07
  • EGEPO 16,52 3,31 18:09:58
  • EGGUB 108,40 -3,21 18:09:31
  • EGPRO 37,92 -1,40 18:09:13
  • EGSER 2,86 -1,72 18:08:26
  • EKDMR 47,52 -1,00 18:09:50
  • EKGYO 19,75 -1,25 18:08:38
  • EKIM 18,98 0,69 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 58,65 -2,49 18:09:34
  • EKOS 5,09 -3,78 18:09:34
  • EKSUN 5,85 -5,34 18:09:59
  • ELITE 27,02 -0,81 18:08:01
  • EMKEL 14,36 -2,31 18:09:38
  • EMNIS 151,00 -1,95 14:00:00
  • EMPAE 63,00 -3,96 18:08:01
  • ENDAE 17,73 -2,21 18:09:59
  • ENERY 10,17 2,94 18:09:57
  • ENJSA 110,80 0,64 18:09:06
  • ENKAI 88,90 1,72 18:09:46
  • ENPRA 59,10 3,68 18:08:47
  • ENSRI 5,02 -1,38 18:09:44
  • ENTRA 4,27 -0,47 17:59:48
  • EPLAS 5,80 -2,19 18:09:45
  • ERBOS 147,60 -1,27 18:09:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 43,74 -3,02 18:09:47
  • EREGL 37,78 -2,58 18:09:52
  • ERSU 23,22 -8,22 18:08:39
  • ESCAR 45,00 5,19 18:09:19
  • ESCOM 5,36 -2,01 18:09:34
  • ESEN 3,55 -2,20 18:09:51
  • ETILR 5,50 -2,31 17:59:36
  • ETYAT 15,45 -1,47 17:59:48
  • EUHOL 10,00 1,21 18:09:49
  • EUKYO 13,20 1,54 18:08:44
  • EUPWR 92,35 -9,99 18:09:54
  • EUREN 3,85 -1,53 18:09:35
  • EUYO 4,63 -2,53 17:43:55
  • EYGYO 2,70 -2,53 18:08:01