DOLAR 42,2618 0,23%
EURO 49,1715 0,44%
ALTIN 5.514,36-2,50
BITCOIN 4032625-6,61%
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.487 s Değişim: -1.33% -141,41 Adet:   5.609 Mio.Lot Hacim:   85.350 Mio.TL
EN YÜKSEK 10607
EN DÜŞÜK 10,440
Açılış: 10.605 Dünkü Kapanış: 10.629

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 128,40 -0,85 17:14:29
  • GARFA 25,02 -0,24 17:14:22
  • GEDIK 6,74 -1,17 17:13:54
  • GEDZA 26,54 -1,26 17:13:25
  • GENIL 178,70 -4,34 17:14:28
  • GENTS 10,36 1,57 17:14:31
  • GEREL 16,85 -0,30 17:14:12
  • GESAN 43,60 -2,02 17:14:29
  • GIPTA 60,60 -2,49 17:14:15
  • GLBMD 12,20 -0,16 17:13:56
  • GLCVY 71,70 -0,42 17:14:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 488,50 -2,98 17:13:17
  • GLRMK 169,80 -1,45 17:14:19
  • GLRYH 4,26 -1,39 17:13:57
  • GLYHO 11,29 -0,18 17:14:29
  • GMSTR 427,60 -4,72 17:14:27
  • GMTAS 43,66 -2,59 17:14:23
  • GOKNR 20,72 -1,52 17:13:13
  • GOLTS 312,25 -1,34 17:14:29
  • GOODY 15,19 -0,33 17:13:12
  • GOZDE 21,90 -2,58 17:14:23
  • GRNYO 13,85 6,21 17:14:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 320,50 -2,29 17:14:27
  • GRTHO 312,50 3,91 17:14:27
  • GSDDE 9,49 0,42 17:13:46
  • GSDHO 4,35 0,00 17:10:19
  • GSRAY 1,38 1,47 17:14:17
  • GUBRF 312,50 -0,95 17:14:31
  • GUNDG 84,10 -2,61 17:13:14
  • GWIND 23,46 -1,35 17:13:15
  • GZNMI 154,30 -9,98 17:11:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.