DOLAR 42,9490 0.04%
EURO 50,5477 -0.05%
ALTIN 6.058,521,27
BITCOIN 37762870,74%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.220 s Değişim: 0.62% 68,62 Adet:   4.710 Mio.Lot Hacim:   97.027 Mio.TL
EN YÜKSEK 11224
EN DÜŞÜK 11,102
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 296,00 -0,92 16:59:36
  • KAREL 8,42 1,45 17:03:29
  • KARSN 9,05 0,22 17:03:11
  • KARTN 77,60 0,32 17:03:09
  • KATMR 2,79 0,36 17:03:37
  • KAYSE 18,15 0,17 17:03:03
  • KBORU 14,36 2,64 17:03:11
  • KCAER 10,10 0,60 17:03:10
  • KCHOL 169,00 0,96 17:03:27
  • KENT 720,00 0,00 12:55:25
  • KERVN 2,23 -3,46 18:10:01
  • KFEIN 8,70 3,45 17:03:30
  • KGYO 5,12 -1,54 17:03:42
  • KIMMR 13,12 -1,06 17:01:36
  • KLGYO 6,12 0,99 17:02:14
  • KLKIM 34,78 1,28 17:03:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 33,00 -9,59 17:03:24
  • KLNMA 9,60 1,59 14:00:00
  • KLRHO 325,75 -1,44 17:02:26
  • KLSER 26,68 0,60 17:02:10
  • KLSYN 6,90 2,37 17:02:15
  • KLYPV 56,75 -0,18 17:03:09
  • KMPUR 15,67 1,03 17:02:37
  • KNFRT 13,23 -1,78 17:02:07
  • KOCMT 2,48 -0,40 17:03:31
  • KONKA 15,56 1,04 17:02:40
  • KONTR 10,91 -3,71 17:03:41
  • KONYA 4.505,00 0,06 17:02:56
  • KOPOL 5,29 -1,12 17:02:16
  • KORDS 48,22 1,09 17:01:06
  • KOTON 15,25 1,60 17:02:06
  • KRDMA 23,64 0,51 17:02:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,76 0,71 17:02:54
  • KRDMD 25,46 0,08 17:03:34
  • KRGYO 2,85 0,71 17:03:38
  • KRONT 13,05 6,97 17:03:43
  • KRPLS 7,70 -0,90 17:01:41
  • KRSTL 9,55 1,92 17:01:57
  • KRTEK 24,06 0,50 17:00:51
  • KRVGD 2,65 1,92 17:02:37
  • KSTUR 2.777,50 -2,54 18:10:01
  • KTLEV 19,54 -0,31 17:03:42
  • KTSKR 75,65 -4,48 17:03:35
  • KUTPO 103,90 1,86 17:03:28
  • KUVVA 140,00 -0,71 18:10:01
  • KUYAS 52,85 -1,86 17:03:29
  • KZBGY 10,72 5,30 17:02:32
  • KZGYO 23,28 0,61 16:58:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.