DOLAR 45,9640 0.04%
EURO 53,3744 -0.22%
ALTIN 6.588,31-0,65
BITCOIN 3081182-2,67%
İstanbul
24°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.134 s Değişim: -0.47% -66,37 Adet:   7.483 Mio.Lot Hacim:   136.200 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 14,101
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.216,00 -2,41 16:11:47
  • MACKO 41,70 2,66 16:11:34
  • MAGEN 62,50 -4,29 16:10:20
  • MAKIM 19,06 9,35 16:11:50
  • MAKTK 14,06 2,25 16:11:53
  • MANAS 27,44 3,24 16:11:24
  • MARBL 14,00 0,72 16:10:32
  • MARKA 60,90 4,10 16:11:51
  • MARMR 2,75 4,17 16:11:51
  • MARTI 1,97 -1,99 16:11:54
  • MAVI 42,90 -0,23 16:11:28
  • MCARD 204,00 -3,77 16:11:47
  • MEDTR 31,40 0,64 16:08:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,46 0,00 13:55:05
  • MEGAP 2,46 0,00 13:55:05
  • MEGMT 77,05 1,05 16:11:45
  • MEKAG 4,09 -0,97 16:11:33
  • MEPET 25,96 3,43 16:11:50
  • MERCN 24,76 4,47 16:11:27
  • MERIT 16,73 -0,30 16:11:18
  • MERKO 2,12 -0,93 16:10:23
  • METRO 8,45 4,19 16:11:30
  • MEYSU 17,97 -2,76 16:11:52
  • MGROS 673,00 -0,44 16:11:37
  • MHRGY 4,90 2,73 16:11:36
  • MIATK 53,50 -4,97 16:11:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 68,90 -0,14 13:55:05
  • MNDRS 11,85 -1,25 16:10:06
  • MNDTR 5,90 -0,51 16:09:25
  • MOBTL 16,18 2,93 16:10:47
  • MOGAN 12,73 -1,32 16:11:39
  • MOPAS 41,24 0,10 16:11:36
  • MPARK 464,50 -0,75 16:10:50
  • MRGYO 1,67 -2,34 16:11:36
  • MRSHL 1.588,00 1,79 16:11:33
  • MSGYO 6,79 4,46 16:11:48
  • MTRKS 28,22 -0,35 16:11:39
  • MTRYO 10,16 1,60 16:07:57
  • MZHLD 6,32 0,80 16:04:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.