DOLAR 48,27740,04%
EURO 55,9987-0,18%
ALTIN 6.778,72-1,78
BITCOIN 3760960-0,90%
İstanbul
28°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.229 s Değişim: -0.73% -105,05 Adet:   7.622 Mio.Lot Hacim:   195.797 Mio.TL
EN YÜKSEK 14441
EN DÜŞÜK 14,152
Açılış: 14.325 Dünkü Kapanış: 14.334

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 149,30 -2,48 18:09:23
  • PAHOL 1,34 1,52 18:09:37
  • PAMEL 75,40 -0,40 18:09:09
  • PAPIL 12,98 -6,75 18:09:47
  • PARSN 70,00 -0,78 18:09:12
  • PASEU 217,10 -9,99 18:09:50
  • PATEK 19,60 -5,41 18:09:45
  • PCILT 33,26 -1,71 18:09:48
  • PEKGY 14,18 -9,97 18:09:16
  • PENGD 8,95 -0,89 18:09:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,01 -1,44 18:05:14
  • PETKM 20,42 1,79 18:09:47
  • PETUN 11,75 -1,51 18:05:14
  • PGSUS 151,90 3,33 18:09:30
  • PINSU 10,27 -4,02 18:09:48
  • PKART 126,70 3,18 18:08:31
  • PKENT 124,50 -0,88 18:05:14
  • PLTUR 20,26 1,00 18:08:25
  • PNLSN 40,78 -0,63 18:09:09
  • PNSUT 11,26 -4,50 18:09:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 22,24 2,02 18:05:14
  • POLTK 4.127,50 -1,49 18:05:14
  • PRDGS 7,80 -0,38 18:08:03
  • PRKAB 30,54 -1,67 18:09:50
  • PRKME 18,63 -4,56 18:09:50
  • PRZMA 87,00 -4,40 18:08:45
  • PSDTC 169,50 -2,75 18:08:43
  • PSGYO 3,16 -1,56 18:09:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.