DOLAR 40,5960 0.02%
EURO 46,5747 0.52%
ALTIN 4.300,280,63
BITCOIN 48077660,31%
İstanbul
30°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.669 s Değişim: 0.47% 49,71 Adet:   3.058 Mio.Lot Hacim:   64.177 Mio.TL
EN YÜKSEK 10744
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 110,70 -0,27 14:15:56
  • SAHOL 93,90 0,48 14:16:24
  • SAMAT 19,50 3,17 14:16:21
  • SANEL 29,50 7,66 14:16:03
  • SANFM 21,66 0,28 14:15:55
  • SANKO 21,12 -0,19 14:14:15
  • SARKY 19,85 -0,95 14:15:53
  • SASA 3,12 0,65 14:16:26
  • SAYAS 58,85 2,17 14:15:57
  • SDTTR 179,30 1,19 14:16:12
  • SEGMN 25,10 -1,57 14:15:11
  • SEGYO 4,32 0,70 14:16:13
  • SEKFK 9,03 -0,44 14:14:59
  • SEKUR 16,80 -2,27 14:12:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 101,90 -2,58 14:16:15
  • SELGD 72,55 0,00 14:09:43
  • SELVA 2,86 4,00 14:14:59
  • SERNT 9,99 0,30 14:16:17
  • SEYKM 3,73 -0,27 14:14:43
  • SILVR 22,44 5,75 14:15:57
  • SISE 36,56 -1,40 14:16:22
  • SKBNK 5,83 2,28 14:16:09
  • SKTAS 5,29 1,54 14:15:11
  • SKYLP 94,20 2,95 14:16:25
  • SKYMD 16,99 -1,68 14:16:22
  • SMART 26,76 3,08 14:16:00
  • SMRTG 32,16 -0,43 14:16:27
  • SMRVA 202,00 3,59 14:16:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,37 0,00 14:16:01
  • SNICA 4,71 1,07 14:15:37
  • SNKRN 289,50 -0,17 09:55:31
  • SNPAM 38,02 -5,38 09:55:31
  • SODSN 102,30 1,19 13:55:21
  • SOKE 12,08 -0,66 14:15:33
  • SOKM 36,78 -0,65 14:15:58
  • SONME 127,60 1,59 14:09:50
  • SRVGY 3,23 2,87 14:16:04
  • SUMAS 300,00 1,69 13:55:21
  • SUNTK 41,70 0,48 14:16:04
  • SURGY 56,45 3,48 14:16:16
  • SUWEN 10,67 3,69 14:16:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.