DOLAR 45,9640 0.04%
EURO 53,3744 -0.22%
ALTIN 6.588,31-0,65
BITCOIN 3081182-2,67%
İstanbul
24°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.135 s Değişim: -0.46% -65,63 Adet:   7.479 Mio.Lot Hacim:   136.052 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 14,101
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 23,32 0,52 16:07:18
  • SAHOL 91,95 -1,45 16:09:53
  • SAMAT 6,70 -5,37 16:09:52
  • SANEL 54,05 9,95 15:55:40
  • SANFM 8,67 0,35 16:08:02
  • SANKO 22,96 0,61 16:03:25
  • SARKY 33,00 10,00 16:09:06
  • SASA 2,66 -3,27 16:10:04
  • SAYAS 65,75 9,95 16:04:33
  • SDTTR 278,50 -0,54 16:10:06
  • SEGMN 60,65 -3,58 16:09:54
  • SEGYO 4,99 -0,20 16:06:53
  • SEKFK 10,40 2,06 16:09:28
  • SEKUR 7,35 -4,05 16:06:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 98,50 -0,61 16:09:44
  • SELVA 2,16 -1,37 16:10:04
  • SERNT 10,48 1,06 16:09:39
  • SEYKM 5,22 -3,69 16:07:50
  • SILVR 2,81 2,18 16:01:37
  • SISE 46,86 -0,51 16:09:59
  • SKBNK 13,20 -0,53 16:08:35
  • SKTAS 3,50 -0,57 16:09:30
  • SKYLP 327,25 -4,59 16:09:46
  • SKYMD 14,97 3,10 16:10:02
  • SMART 39,32 -4,10 16:09:48
  • SMRTG 12,79 -1,39 16:09:41
  • SMRVA 16,81 -0,77 16:09:37
  • SNGYO 3,72 1,64 16:09:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,22 1,93 16:09:43
  • SNPAM 22,04 -0,54 13:55:05
  • SODSN 9,42 -1,36 13:55:05
  • SOKE 18,06 -1,26 16:05:44
  • SOKM 49,50 0,28 16:09:39
  • SONME 135,00 -0,88 15:55:00
  • SRVGY 3,04 0,33 16:10:04
  • SUMAS 394,25 -4,71 14:00:00
  • SUNTK 32,90 -1,26 16:09:42
  • SURGY 68,25 1,41 16:10:03
  • SUWEN 8,15 -0,12 16:07:25
  • SVGYO 19,69 0,97 16:09:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.